55
NodeID   W1i   W2i ti
0 1 146.0 0
1 1 146.0 0
2 1 146.0 1
3 1 146.0 1
4 1 146.0 0
5 1 146.0 1
6 1 146.0 1
7 1 146.0 0
8 1 146.0 0
9 1 146.0 0
10 1 146.0 1
11 1 146.0 1
12 1 146.0 1
13 1 146.0 0
14 1 146.0 0
15 1 146.0 1
17 1 146.0 1
16 1 146.0 1
19 1 146.0 0
18 1 146.0 1
21 1 146.0 1
20 1 146.0 0
23 1 146.0 0
22 1 146.0 0
25 1 146.0 1
24 1 146.0 0
27 1 146.0 0
26 1 146.0 1
29 1 146.0 0
28 1 146.0 0
31 1 146.0 1
30 1 146.0 1
34 1 146.0 1
35 1 146.0 1
32 1 146.0 1
33 1 146.0 1
38 1 146.0 0
39 1 146.0 0
36 1 146.0 1
37 1 146.0 1
42 1 146.0 1
43 1 146.0 0
40 1 146.0 0
41 1 146.0 1
46 1 146.0 1
47 1 146.0 1
44 1 146.0 1
45 1 146.0 0
51 1 146.0 1
50 1 146.0 1
49 1 146.0 0
48 1 146.0 1
54 1 146.0 1
53 1 146.0 1
52 1 146.0 1
