65
NodeID   W1i   W2i ti
0 1 146.0 0
1 1 146.0 0
2 1 146.0 1
3 1 146.0 1
4 1 146.0 0
5 1 146.0 0
6 1 146.0 0
7 1 146.0 1
8 1 146.0 0
9 1 146.0 1
10 1 146.0 0
11 1 146.0 1
12 1 146.0 0
13 1 146.0 0
14 1 146.0 0
15 1 146.0 0
17 1 146.0 0
16 1 146.0 0
19 1 146.0 1
18 1 146.0 1
21 1 146.0 0
20 1 146.0 1
23 1 146.0 1
22 1 146.0 0
25 1 146.0 1
24 1 146.0 1
27 1 146.0 0
26 1 146.0 1
29 1 146.0 0
28 1 146.0 0
31 1 146.0 1
30 1 146.0 0
34 1 146.0 1
35 1 146.0 0
32 1 146.0 0
33 1 146.0 0
38 1 146.0 1
39 1 146.0 0
36 1 146.0 1
37 1 146.0 0
42 1 146.0 1
43 1 146.0 1
40 1 146.0 0
41 1 146.0 0
46 1 146.0 1
47 1 146.0 0
44 1 146.0 1
45 1 146.0 1
51 1 146.0 0
50 1 146.0 1
49 1 146.0 0
48 1 146.0 0
55 1 146.0 1
54 1 146.0 1
53 1 146.0 1
52 1 146.0 0
59 1 146.0 1
58 1 146.0 1
57 1 146.0 1
56 1 146.0 0
63 1 146.0 0
62 1 146.0 1
61 1 146.0 0
60 1 146.0 1
64 1 146.0 1
