50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
16 176 1
140 24 0
74 99 1
205 166 1
90 100 1
188 66 0
200 64 0
15 137 1
184 67 0
216 172 1
113 54 0
170 148 0
100 6 0
97 141 1
131 13 0
157 193 1
130 12 0
73 104 1
160 193 1
226 31 0
57 193 1
105 212 1
42 126 0
218 94 0
53 175 1
191 113 1
3 189 0
162 145 1
94 209 0
122 49 1
177 7 0
217 59 1
214 132 1
2 226 1
88 164 1
203 52 0
34 193 0
29 42 1
154 82 0
158 53 0
147 27 0
148 189 0
88 137 1
28 218 1
203 180 1
160 84 1
176 158 0
219 48 1
37 92 1
210 6 1
