50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
400 424 1
251 411 0
211 326 0
184 355 0
302 5 0
175 450 1
221 468 1
49 234 0
433 276 0
405 428 0
88 73 0
220 430 0
283 295 1
429 406 0
88 213 0
21 383 0
249 358 1
169 464 1
395 440 0
3 288 0
165 476 1
282 377 0
257 540 0
464 392 0
373 325 1
53 470 1
86 193 1
42 92 0
494 531 0
57 371 1
99 250 0
267 306 1
38 224 1
263 524 0
353 72 1
141 206 1
365 377 0
422 520 0
307 147 1
159 540 0
400 245 0
410 121 0
372 367 0
136 95 1
343 270 0
324 441 0
412 334 0
442 369 0
285 12 0
464 511 1
