50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
118 286 0
90 140 1
251 85 0
485 217 0
189 175 0
476 34 0
23 329 1
361 349 1
459 47 0
168 7 0
3 420 1
191 470 0
256 148 1
359 355 1
25 131 0
11 36 0
276 391 0
158 475 1
77 255 1
303 245 0
427 100 0
316 344 1
24 296 1
366 130 0
79 226 0
481 363 0
438 243 0
230 24 0
402 233 1
66 116 1
338 402 1
97 141 0
44 320 0
70 184 1
76 419 0
232 376 0
325 219 1
208 476 0
189 289 1
38 203 0
76 361 0
525 527 0
180 15 0
428 240 1
439 59 1
441 252 1
342 516 0
488 210 0
177 380 0
319 178 0
