50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
842 731 1
174 858 0
161 158 0
278 362 0
524 716 0
469 599 1
153 96 1
245 536 0
282 188 0
201 815 0
769 893 0
217 370 0
800 368 0
579 777 0
380 436 1
22 137 0
387 226 0
70 482 1
131 636 0
120 649 0
721 582 0
609 681 0
660 149 0
638 52 0
399 316 0
882 603 1
408 529 0
237 838 0
368 29 0
232 518 0
809 204 0
876 57 0
884 811 0
891 163 0
507 13 0
538 949 0
236 665 0
37 682 1
260 902 0
854 175 0
427 306 0
855 346 0
837 734 0
135 633 0
274 189 1
6 480 0
860 70 0
458 362 0
449 270 0
919 73 1
