50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
375 335 0
410 1431 0
101 532 0
700 1256 1
1208 659 0
4 1315 0
241 117 0
819 563 0
206 60 0
295 640 0
1147 620 1
305 8 0
1365 1146 0
880 301 0
661 1266 0
288 813 0
1175 358 0
351 310 1
158 1216 0
400 568 0
18 147 0
736 1312 0
284 21 0
158 350 0
718 435 0
998 18 0
65 265 0
1427 681 0
408 400 0
132 760 0
765 27 0
387 74 0
1423 1417 0
1015 353 0
180 1243 0
1164 1239 0
435 680 0
717 851 0
1422 508 1
1256 217 0
1284 1072 0
288 493 0
1318 1157 0
986 332 0
236 677 0
870 1366 1
123 871 0
418 326 0
1227 863 0
397 235 1
