50
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
187 608 0
777 416 0
575 849 0
1349 8 0
231 663 0
134 904 0
1170 1137 0
455 118 1
1414 1332 0
273 849 0
84 330 0
844 344 0
424 735 0
303 766 0
7 874 0
174 381 1
788 1182 0
421 455 0
1138 52 0
1212 980 0
1034 115 0
961 837 1
1015 406 0
469 1180 0
1182 582 0
147 50 0
866 791 1
835 495 0
715 743 0
586 1148 0
592 70 0
1142 923 0
539 680 0
1416 1168 0
670 553 0
108 928 1
1321 1124 0
1148 299 0
852 1117 0
484 139 0
282 73 0
842 343 0
1408 662 0
436 346 1
1464 737 0
1146 140 1
1134 24 0
698 955 0
530 1282 1
270 34 0
