40
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
194 907 0
429 259 0
613 919 0
944 637 0
574 348 0
344 365 0
890 812 0
946 191 0
879 443 0
180 906 0
838 360 0
89 689 0
984 584 0
656 182 0
695 536 0
526 736 0
921 274 0
690 242 0
832 515 0
226 447 0
663 239 0
550 536 0
696 259 0
453 333 0
761 637 0
115 682 0
457 289 0
841 258 0
764 529 0
290 720 0
362 72 0
578 467 0
398 19 0
370 946 0
618 512 0
298 82 0
124 253 0
986 615 0
51 306 0
452 694 0
