40
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
973 14 0
175 223 0
439 521 0
657 53 0
719 424 0
899 784 0
719 813 0
259 638 0
138 27 0
221 311 0
968 738 0
955 134 0
395 550 0
559 771 0
792 944 0
56 222 0
428 119 0
49 501 0
551 78 0
353 232 0
407 894 0
489 691 0
15 108 0
965 58 0
594 517 0
44 287 0
822 419 0
424 113 0
848 517 0
903 418 0
513 423 0
329 251 0
810 125 0
383 536 0
290 97 0
609 127 0
431 47 0
731 535 0
810 668 0
166 877 0
