100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
13 131 1
379 473 2
878 1421 2
1083 513 1
1472 689 2
1267 718 1
713 291 1
1449 942 2
106 756 2
928 641 1
1252 1394 2
1027 443 1
108 322 1
1238 1219 1
496 1384 2
190 968 2
1489 1288 1
813 672 1
208 1336 1
148 782 2
356 193 1
348 614 2
1123 789 1
699 1029 2
513 995 1
586 348 2
33 1286 1
606 45 1
778 36 1
953 259 1
213 577 1
862 1126 2
1384 160 2
1262 368 2
1005 1373 1
1169 1139 2
888 1043 1
1167 1071 2
1124 1073 1
875 157 1
412 730 2
636 1406 2
337 1008 2
205 1299 1
1202 1256 1
696 1394 2
609 440 1
1389 1155 2
1392 995 1
397 1064 2
302 1084 2
911 1079 2
341 478 1
34 98 1
604 206 2
1322 293 1
1096 46 1
150 945 2
931 765 1
151 1124 2
935 263 1
1143 770 1
542 875 1
1412 693 2
1184 30 1
111 1187 1
147 1000 1
1150 390 2
391 68 1
686 1372 2
1428 692 2
1225 1363 2
1335 1384 2
767 75 1
485 966 1
1336 953 1
197 400 1
1315 544 2
682 867 1
1091 1251 1
59 401 1
883 1192 2
1363 288 2
823 1047 2
1485 197 1
654 551 1
103 734 1
1268 16 1
869 607 1
1362 586 1
415 656 1
743 526 2
218 974 1
1093 1190 1
843 725 2
628 1079 2
972 1355 2
1052 403 1
156 743 2
1065 1044 2
