100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
491 79 1
642 424 1
1329 434 2
144 1689 1
1266 26 2
1478 574 2
399 1156 1
677 1454 2
510 540 1
1654 1421 2
302 1028 2
194 40 1
692 613 2
476 945 1
883 922 1
286 1349 1
60 901 1
1556 70 2
1113 534 1
974 1543 1
1858 1996 2
707 1136 2
339 653 2
420 1222 2
573 807 1
1800 1029 2
1816 370 2
1103 1606 2
907 1885 2
78 1265 1
883 1175 1
850 1613 2
761 1551 2
466 326 1
467 1372 1
1166 1198 2
1607 1388 1
1571 1534 1
1179 707 2
125 1648 1
1110 1590 1
1611 1795 2
1416 680 1
1802 852 3
1599 298 1
1253 915 1
167 870 1
337 1147 2
645 74 1
373 895 1
313 1958 2
1226 1522 2
547 358 1
1927 1284 2
727 1359 1
1784 475 1
1524 1716 1
845 631 1
927 1063 1
1457 174 2
998 1604 1
1441 1186 2
502 1309 2
1565 1609 1
1601 528 1
618 1567 1
724 260 2
96 832 2
1590 1405 1
492 682 2
385 84 1
939 787 1
1891 1966 2
589 1626 2
1549 1499 2
1461 718 2
234 545 2
1288 1906 2
217 1229 2
1448 1918 2
1996 1228 2
755 1031 2
25 659 2
1222 1470 1
736 1977 1
653 19 1
922 1013 2
686 1827 1
1824 14 2
116 1560 2
186 99 1
1116 279 1
1165 914 1
450 1150 2
353 925 1
893 1056 2
814 1280 2
1752 1997 2
1340 1367 2
1056 211 2
