100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
1074 699 1
612 1874 1
1804 199 2
66 1868 2
397 609 2
849 781 1
137 1066 1
826 98 2
1792 679 1
1712 1921 1
1244 1693 2
608 1286 2
874 536 1
123 666 1
674 1940 2
915 321 1
354 1285 2
956 1043 2
1569 1414 2
47 1049 2
889 80 1
888 1793 2
1018 682 1
1194 1425 2
1196 1781 2
1284 1924 2
508 493 1
1722 1651 1
362 1134 2
1188 1712 2
127 1886 2
542 1963 1
1542 1508 2
318 1300 1
1074 527 2
392 1327 2
318 980 1
1923 1649 1
1936 1739 2
1845 369 1
899 1949 2
978 711 2
595 442 1
914 200 1
1223 419 1
1409 1260 1
1246 1417 1
1689 183 1
1592 1822 1
542 1377 2
1564 596 1
1042 224 2
1361 352 1
1437 1966 2
1367 819 2
1846 769 2
1317 495 2
364 1749 2
836 757 2
654 358 2
285 14 1
1795 858 2
1543 1589 2
1075 122 1
1517 889 1
379 1542 1
915 1450 2
229 1284 2
1323 1 1
1973 589 1
1808 680 2
133 948 2
320 1126 1
1898 673 1
1202 541 2
1298 800 1
1116 32 1
1261 1792 2
387 666 1
761 1335 2
1158 1939 2
140 651 1
1876 1482 2
1646 600 2
1102 1918 2
1684 956 2
555 1435 1
545 967 1
1032 1311 1
1786 1917 1
901 1797 1
149 1135 1
576 70 2
45 61 1
1490 1743 1
385 1691 2
1247 606 2
1802 330 2
938 88 1
1571 22 1
