100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
2439 2019 2
89 773 1
235 1857 1
1097 713 2
744 144 1
1975 1869 1
1384 1376 2
1967 1495 2
1758 233 1
2260 2453 3
267 121 1
1335 1327 2
1600 862 1
19 239 1
1219 1581 2
433 619 1
1045 446 1
815 667 1
2462 1478 2
1076 2185 2
217 780 2
1541 202 2
897 803 1
1280 1030 2
161 1588 1
912 1106 1
1804 1605 1
47 1522 1
2013 705 1
1650 1436 2
310 516 2
1564 503 2
1273 2375 1
581 714 2
447 2106 1
1377 1616 1
2010 428 1
2427 455 1
1631 327 2
2355 801 2
2361 2412 2
183 757 2
560 2425 2
54 1441 1
2167 2295 2
1771 1278 2
2397 1095 1
602 1250 2
628 1533 2
2068 567 2
798 1242 2
1607 1449 2
163 1452 1
2080 461 1
2381 1519 2
2258 2401 2
1642 134 1
1153 399 2
1540 1750 1
2164 425 1
227 877 2
2477 1067 2
2370 1921 2
1196 2311 2
1445 1485 1
1954 1282 1
348 553 2
904 177 2
2132 16 1
1665 2265 2
2120 1865 2
87 689 2
1567 134 1
1264 1548 2
683 2437 2
1315 606 1
445 1999 1
400 1536 1
137 2421 1
1229 1171 2
1677 1089 2
1240 439 1
2012 626 2
180 996 1
2031 2125 2
1232 703 1
2105 548 1
1953 2463 2
1017 533 2
142 720 2
1558 680 2
1160 2060 1
2399 1826 1
762 1805 1
1081 809 1
500 2270 3
718 763 2
1975 927 1
2290 1679 2
1086 2372 2
