100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
335 2292 2
2292 757 2
452 1633 2
1628 1229 2
2325 1768 2
1785 1008 2
1895 1694 2
336 974 1
305 719 2
796 409 1
1012 2243 1
1815 1246 1
178 1961 1
2370 1363 2
68 158 1
51 847 1
877 1533 2
1808 638 2
2246 1587 1
886 1207 1
2394 231 2
1525 1201 1
878 516 2
1449 2220 1
1948 116 1
1646 491 2
803 2242 2
541 1339 1
697 740 1
1946 1538 2
1476 565 1
1794 1421 1
2452 291 2
83 719 2
755 1272 1
1098 2462 2
1301 1595 2
1174 34 2
1255 778 1
407 341 1
2259 848 2
1050 23 1
1419 297 1
975 1487 1
81 1207 1
2298 2450 2
2337 2048 2
2196 1683 2
123 1807 1
1556 2044 1
23 1519 2
1527 933 2
226 627 2
993 2422 2
871 2495 2
2233 1071 1
1821 1062 1
727 438 1
475 1496 1
1725 765 1
99 1160 1
510 1782 2
2266 1352 2
850 2460 2
1801 1079 2
2220 912 1
1231 797 1
2222 1638 2
934 1571 2
857 1947 2
1238 1078 2
87 1988 1
466 266 1
1252 1915 2
602 2384 2
539 244 1
911 1785 2
1057 1808 2
1191 1902 2
1069 1862 2
445 1094 2
2129 1624 2
1179 2486 2
876 2328 2
1055 1439 2
1981 1884 1
2224 874 1
432 2008 2
1395 1928 2
1333 207 1
1267 714 1
1284 1450 2
1811 2015 1
598 1620 2
1019 1570 2
430 2449 2
2283 2121 2
155 1522 1
1064 2376 2
1322 780 2
