100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
149 1694 1
589 448 1
1116 1301 1
1227 2035 2
808 670 2
1277 1218 2
2007 572 2
1429 59 1
443 127 1
1713 159 2
1867 53 1
1446 495 1
1631 956 1
2498 2450 2
396 1317 1
2336 2017 2
1508 2419 1
247 2432 2
2170 1554 2
2093 2268 2
2075 2217 2
1503 1286 2
408 1788 1
2247 1665 2
801 522 2
660 1061 1
1592 795 2
2074 893 2
1007 1971 1
1903 399 1
2032 1061 1
2182 1939 2
361 1422 2
753 973 2
595 2175 1
1184 1866 2
699 171 2
1450 1718 1
2483 1436 2
1754 1554 2
2222 2038 1
129 1844 1
1310 2495 1
1702 72 2
2482 316 2
1904 119 2
471 1534 2
2091 928 1
928 2082 1
1232 683 2
700 303 2
833 2117 2
2218 1972 2
1159 1552 1
1611 1574 2
1458 219 2
2174 1629 2
1824 1265 2
1968 765 1
1908 414 2
411 1109 2
1984 421 1
642 17 1
483 914 1
100 2164 1
1652 41 2
2298 1464 2
1126 397 1
578 1217 1
1739 2124 1
1082 1411 2
1585 1133 2
1825 1289 2
1914 1089 2
1436 2283 1
104 1493 1
829 510 2
568 2099 1
1570 865 2
893 1724 2
2155 1986 1
960 124 1
741 2296 2
1728 2276 2
2143 2394 3
360 174 1
471 2121 2
67 1475 1
196 2156 1
1296 1734 2
2171 2391 1
1223 631 2
890 412 2
1567 1230 1
1447 727 2
260 1792 1
1056 62 2
2287 606 2
1510 256 1
2130 795 1
