100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
9 787 1
992 328 2
1067 1785 2
1211 645 2
326 2098 1
727 1318 2
387 972 2
1800 984 2
967 501 1
393 751 2
673 2381 2
406 2476 1
2005 263 2
2191 1117 2
83 839 1
810 841 2
2379 1235 2
1561 1672 1
1069 809 2
2486 119 2
1910 2027 1
1599 2246 1
110 382 1
771 480 2
1616 1164 2
1449 2056 1
277 1056 2
2307 483 2
548 871 1
1422 1383 2
1324 1364 2
1322 2117 1
1407 1133 1
1396 2201 2
1209 80 1
1123 927 2
1740 1412 2
2194 2117 1
403 2282 2
642 2261 2
1037 2497 2
1038 636 1
1266 811 2
1314 119 1
1608 191 2
1676 787 2
1143 431 1
1297 2160 2
1203 1664 1
2202 1714 1
2188 1905 1
2357 27 2
1165 1960 2
59 2220 1
622 738 2
846 1221 1
450 437 1
2019 1248 1
937 218 1
1453 1860 2
1407 525 1
98 1084 2
594 1074 2
1977 1972 2
2227 1698 1
382 1697 2
11 795 1
684 114 1
2150 1350 1
520 846 2
1865 1461 2
137 1918 2
2347 1614 2
2396 864 2
894 314 2
1807 40 2
496 1894 2
2176 928 2
1416 838 2
2185 1135 1
1576 717 2
2212 855 2
179 273 2
1835 496 2
1029 2301 2
2190 6 1
2364 1994 2
2003 1337 1
2471 1761 2
474 2255 1
1883 1047 1
458 494 1
121 2108 1
765 1445 2
611 419 1
1687 2352 2
398 1913 1
477 860 1
2227 2056 1
2134 458 2
