100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
2391 630 2
2410 528 1
1988 1671 1
679 479 2
1286 1540 1
88 1064 2
2477 722 1
603 472 2
1501 2604 2
902 390 2
1121 765 2
2933 1417 2
666 431 1
1756 2528 1
1936 2568 2
1691 1999 1
2770 2811 2
2270 191 1
1992 2651 2
2084 328 2
2683 2932 2
1415 2096 2
1725 69 1
2380 688 1
2599 1086 2
2319 2860 2
2236 376 1
2872 1766 2
1836 87 1
1453 1231 1
293 1917 1
2518 105 1
2097 122 2
2737 710 2
2567 1264 2
939 2714 2
1141 2988 2
2663 223 2
2025 1843 1
1289 270 2
747 2983 2
2548 2809 2
1019 1228 2
2043 2971 2
1090 1027 2
1743 2997 2
897 2014 2
2623 1414 1
1259 1578 2
1820 2607 1
1778 69 1
59 2552 1
1217 1810 2
950 2231 1
682 2832 1
268 2978 2
1573 477 1
1683 1066 1
2810 1763 2
2995 764 2
2860 2686 1
2138 776 2
2724 1502 2
1736 2720 2
702 2942 2
1942 810 2
2655 2916 2
1819 1573 2
371 615 1
304 2258 1
1980 1628 2
1209 2954 2
2734 2856 2
1136 1886 1
1043 2667 2
63 2835 1
2728 1562 2
51 618 1
2288 662 1
485 318 2
2354 1624 1
1718 1898 2
1884 2024 2
815 868 2
838 2226 1
884 483 2
378 2106 2
62 2660 1
2691 2783 2
1205 2750 2
2564 365 1
1224 385 2
641 2975 1
2256 965 1
198 1338 1
1935 2320 1
1051 1834 2
1154 367 1
1125 47 1
2039 1137 2
