100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
1381 1503 2
1569 889 2
1489 791 1
1328 1248 1
2457 1211 2
1597 211 2
2623 527 2
1838 1798 1
648 589 1
797 1107 2
2862 163 1
1381 2881 1
153 1811 1
1973 1635 2
921 767 2
1644 372 2
2071 1346 2
974 2461 2
644 2193 1
1800 533 2
1934 1761 1
2431 1995 1
2118 2442 2
780 2702 2
2037 2606 1
2677 2216 2
2201 1135 2
354 2625 1
2886 2402 1
624 536 1
1911 2074 1
649 1245 2
2037 1395 1
1757 2283 2
1019 994 2
680 651 1
1113 1644 2
1176 992 2
1208 2329 2
486 2063 2
2544 2651 1
130 2709 2
1780 1662 2
2959 309 2
25 1346 1
2811 2294 2
149 1342 1
1279 2454 1
938 2812 2
186 2709 1
981 39 1
618 980 2
398 711 1
1017 2328 2
1290 520 1
1010 2374 2
1599 115 1
2626 166 2
156 2512 1
652 894 2
2436 2621 2
201 441 1
2407 482 1
2970 457 2
194 589 1
2233 1262 1
2823 904 2
1774 2292 1
245 1458 1
1012 539 1
1762 443 2
72 1087 1
2776 1968 1
2155 2730 2
990 759 1
535 1322 2
631 2639 1
354 2888 1
2257 2720 2
243 515 1
99 1713 2
411 2373 2
37 1743 1
1291 2313 1
801 1538 2
1171 317 1
769 1808 1
641 1023 2
1317 1837 2
305 269 2
1153 1593 1
2242 1343 1
1988 615 2
2732 151 1
2384 392 2
2323 2205 1
917 1203 2
1179 1890 2
2456 1676 1
2997 1880 2
