100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
1608 921 2
2353 617 1
1315 2174 1
1635 1079 2
2015 1440 2
298 1276 1
2532 2698 1
986 1176 2
2301 336 2
157 1838 1
1833 1589 1
2333 1836 1
2698 1491 1
2908 729 2
2628 1896 1
672 1398 1
1510 2855 2
2820 114 1
77 511 1
1165 1259 1
2238 2106 2
1558 1919 2
1204 473 1
1820 1527 1
484 1124 1
1923 76 1
1391 1445 2
765 141 1
2630 893 2
211 1137 1
2459 680 2
369 680 1
598 511 1
2943 691 2
2978 1699 1
937 1705 1
1329 1225 2
2440 2412 1
2005 2173 2
2727 119 2
2872 1269 2
1435 1880 2
583 1983 1
2149 269 1
2922 2836 2
1024 2797 2
2669 306 1
588 1372 2
2383 968 1
2570 2993 2
466 2806 2
1786 1352 1
717 81 1
986 940 2
808 626 2
923 270 2
1431 780 2
2972 1683 2
340 1214 2
958 257 1
1531 1396 1
389 326 1
1704 400 2
1954 1442 1
2544 2806 2
2089 527 2
465 999 1
861 2753 2
1627 2874 1
496 1558 1
523 2443 1
1673 2085 2
875 824 2
2257 212 2
863 1683 2
1028 2395 2
354 693 2
1918 446 2
1576 522 1
65 112 1
2110 561 1
2850 1573 2
1476 1944 1
2041 1710 2
2371 1765 2
2648 429 1
121 1707 1
1152 72 2
2166 1423 2
2058 2823 1
2224 2343 1
2764 2133 2
2526 1962 2
1641 2316 2
2612 1165 2
730 1494 1
684 2209 1
1184 2761 2
2270 2418 1
1250 2559 2
