100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
3732 2282 2
1379 2113 2
2175 708 1
1838 3175 2
2483 2924 2
2681 2346 2
204 2817 2
2202 3426 2
3803 3848 2
1681 1508 2
504 1705 2
2512 3925 2
2689 683 2
3709 2516 2
1393 2210 2
217 1935 1
1534 1702 2
1696 2422 2
3743 3213 3
416 191 2
3524 2150 2
1175 2629 2
2011 3982 2
3475 3628 1
2460 1591 2
1373 223 1
2010 2177 2
1895 2393 2
2834 1939 1
1965 1675 1
1607 2929 1
757 398 2
1003 1928 2
2711 2239 2
3335 2859 1
1261 1797 1
2101 854 2
2570 3054 2
6 3150 1
3947 220 2
2277 2340 1
568 1472 1
1787 220 1
1014 3018 2
1585 2907 1
1165 3589 2
1632 268 1
2807 3921 2
3216 2927 2
328 2728 1
786 3832 2
3373 712 1
1138 2913 2
840 3757 2
3371 302 2
2026 2351 2
3182 1934 2
2497 3239 1
2947 844 1
1804 295 1
183 774 2
1847 494 2
3068 3544 2
747 2962 2
1360 864 2
1179 2518 1
2079 2960 2
2838 3602 2
268 1484 1
3649 3603 2
2600 1847 2
2739 2559 2
767 595 1
3786 3876 2
341 1038 1
3928 2544 2
2959 3547 2
9 257 1
3973 619 2
1619 1112 1
234 1618 2
3445 152 2
235 3755 2
780 1902 1
690 1956 1
3001 2017 2
1503 2790 1
71 466 1
3603 2361 2
323 116 1
3 1125 1
2773 3066 2
2551 1049 1
3957 2439 1
25 1302 1
234 1841 2
3254 405 2
1910 299 1
2940 3628 1
193 3923 1
