100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
1285 2147 2
3551 3280 2
1260 2567 2
1643 2444 1
2815 3986 2
2042 2165 1
456 1431 2
133 1366 1
2135 2861 2
2238 3067 2
3562 287 2
2 1622 1
990 3620 2
483 3181 1
267 1065 1
1628 352 2
3736 639 1
2067 240 1
3720 3253 2
1920 1899 1
2268 2202 1
1375 3413 2
607 3688 1
1390 149 1
963 946 2
1583 934 2
3910 3424 2
902 1556 2
2347 627 2
2938 964 2
1400 3252 2
2965 128 1
348 3748 2
2643 374 1
2742 3232 1
3897 951 1
570 276 1
3239 2230 1
3111 405 1
2794 1936 2
3708 3876 2
523 450 1
2019 2009 1
1274 2691 2
3129 3923 1
2494 456 2
3362 693 2
95 2454 1
340 753 2
1699 1763 1
3890 1688 2
274 2043 2
3554 1579 2
3075 762 2
533 1719 2
2300 114 1
2584 3399 2
31 1803 1
689 1803 2
3702 2237 2
652 2687 1
799 2156 1
2748 2321 2
329 1007 2
1964 3179 2
3684 536 1
1823 1592 1
3141 1862 1
3190 238 1
206 3279 2
2216 2923 2
98 3541 1
2304 638 2
3995 478 2
2564 1923 2
3259 1314 2
1913 2939 1
2982 2401 1
3801 2939 1
3912 717 2
3784 3296 1
680 2085 1
2099 3922 2
1575 1351 1
2543 2757 2
3572 1292 2
2297 2614 2
3253 3187 2
346 413 1
1397 2262 2
1798 3219 2
527 2754 1
474 1763 1
1794 1539 2
771 3591 2
3286 2096 2
3955 1990 2
3566 3945 2
1495 875 1
2634 2326 2
