100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
3499 880 1
2088 3042 2
38 256 1
116 2089 1
1816 3857 2
3164 2951 1
329 1990 2
560 3936 1
2729 2747 1
706 3130 1
1041 207 2
2747 1522 2
958 3494 1
1146 410 2
2288 3093 2
2118 2200 2
3710 2505 2
475 3888 2
1861 3901 2
2332 2762 2
2850 1150 2
583 2518 1
3077 2422 2
1027 2349 1
3773 3090 1
1886 2300 2
3421 1463 1
954 1647 2
3447 559 1
2323 448 1
2301 3524 1
787 2791 2
3773 635 1
2792 2594 2
2575 1287 2
1476 1645 2
2808 896 1
2955 307 2
1749 536 2
301 1461 1
2278 821 1
1492 1102 2
2470 1534 2
2744 1226 2
3239 2105 2
3905 2749 2
2315 1316 1
2986 3067 1
3047 3537 2
1916 3907 2
906 2781 2
2695 3164 2
1172 3362 1
2309 1720 2
2444 3348 2
3969 2525 2
3226 304 1
2154 1372 2
2905 441 2
3433 1302 2
1513 388 1
3341 690 1
3393 216 1
320 740 2
3823 2916 2
187 2083 2
3641 3460 2
2861 668 2
1673 810 1
2019 2081 2
3483 3580 2
1366 1186 2
990 3580 1
3753 1880 2
1750 2245 2
2861 1546 1
3691 2517 2
3823 1747 2
1692 526 1
3562 2025 1
2491 835 1
692 1667 2
1993 3595 2
1301 2021 2
4 2033 1
2620 2659 2
2269 2747 2
632 3192 2
3227 3303 1
1067 809 1
3313 1953 1
1228 3488 1
3837 2702 1
3609 1344 2
672 3966 2
1192 2787 2
893 3452 2
2671 3293 2
2351 3475 2
468 1565 2
