100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
3730 323 2
3078 2672 2
3713 1650 2
2141 814 1
3141 1349 1
3231 1296 1
512 1255 1
3722 646 1
3830 3203 1
2106 1291 2
3291 482 2
2122 2575 2
2759 1363 2
3610 2537 2
3290 3049 1
29 379 1
3547 2736 2
2625 1884 2
1394 2817 2
1599 3548 1
1206 2820 1
1637 1864 2
1959 1772 1
1828 3110 2
3359 3499 2
1383 235 1
846 2020 1
2853 1265 2
2916 3245 2
146 1757 2
3242 832 1
1163 3160 2
201 1102 1
2689 839 2
3257 3302 2
3479 1738 2
957 586 2
3820 2275 2
102 927 1
2820 3233 2
393 2900 2
2799 838 2
3497 1539 2
223 529 1
471 976 1
2939 3714 2
1483 3667 1
3604 222 2
140 1335 2
2080 2399 1
1291 738 2
2667 2800 1
110 1970 1
3225 2303 2
1663 1937 2
2825 3943 1
489 2764 2
2811 897 2
48 2640 2
1531 1396 1
3534 1784 1
2473 2649 2
245 2625 1
2827 2739 2
32 917 1
914 541 1
3191 2646 1
3834 1985 2
906 1827 1
525 2608 2
748 3961 2
3866 3595 2
3953 2248 2
3150 3482 1
3446 28 1
490 3986 2
2854 3050 2
462 2549 1
151 2054 1
2266 163 1
543 536 1
335 1323 2
3027 556 2
1248 3957 2
1813 3717 3
3627 2381 2
2116 777 1
573 3510 1
3338 473 1
3493 1981 2
3675 1550 2
2806 1594 2
622 1520 2
779 548 2
3077 924 2
2807 170 2
3601 1707 2
2468 3924 2
232 2639 2
3293 1047 1
