100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
974 884 2
459 693 1
681 640 1
433 2 1
845 526 2
31 579 1
930 402 1
54 752 2
321 156 1
875 780 2
818 549 2
932 619 2
495 608 1
284 170 1
454 134 1
845 209 2
752 737 2
430 800 2
445 283 2
279 546 1
956 209 1
352 90 1
364 393 2
464 477 2
812 548 1
510 734 1
330 30 2
934 697 2
462 479 2
860 156 2
996 809 1
204 940 2
466 25 1
27 861 1
645 972 2
712 211 1
814 428 1
590 472 2
216 122 1
372 88 1
681 863 2
29 737 1
827 310 2
341 680 2
76 747 1
380 529 2
111 283 2
629 68 1
207 200 1
517 806 1
694 59 1
544 627 2
839 738 1
383 962 2
361 125 1
228 538 2
398 29 1
673 441 1
968 605 2
857 804 2
102 488 2
329 97 1
45 174 1
180 13 1
516 768 1
940 927 2
975 721 2
963 256 2
310 371 2
144 296 1
405 237 1
569 871 2
916 724 2
35 290 1
876 2 1
941 435 2
159 529 1
259 912 1
250 352 1
751 184 1
344 726 1
258 978 1
86 174 1
509 50 2
970 262 2
175 49 1
496 131 1
445 847 1
700 853 1
499 794 1
656 645 1
383 371 2
467 902 2
763 750 1
835 857 2
703 850 1
781 846 2
140 172 1
935 999 2
810 206 1
