100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
671 874 2
690 227 1
574 968 2
238 864 1
18 476 1
992 237 2
455 473 2
531 206 2
268 526 1
245 995 2
612 486 2
14 804 2
845 746 2
36 108 1
245 492 2
43 462 1
542 138 1
540 249 1
671 465 1
209 723 2
216 684 2
239 52 1
743 290 1
466 329 2
598 889 1
983 614 2
680 973 1
808 566 1
410 979 2
428 374 2
502 322 2
377 740 2
576 717 2
387 831 2
733 530 1
30 692 1
925 343 2
12 902 2
958 623 2
198 446 1
212 169 1
737 654 1
508 262 2
320 106 1
860 356 2
450 942 2
55 134 1
837 314 2
700 356 1
819 131 1
449 795 2
311 965 2
979 667 2
898 128 1
865 960 1
379 302 2
404 700 2
51 442 2
58 195 2
761 819 1
624 556 2
585 442 1
2 97 1
217 854 2
184 946 1
639 655 1
984 851 1
158 561 1
968 891 2
865 75 1
471 746 1
841 366 1
786 318 1
675 72 1
789 174 1
713 378 1
860 97 1
397 833 1
518 688 1
196 891 1
867 257 1
43 494 1
175 991 1
412 446 1
840 922 2
683 527 1
935 823 2
853 151 1
467 622 1
145 426 1
303 562 1
874 280 2
145 126 2
851 507 1
635 45 2
569 984 2
517 269 2
431 975 2
559 229 1
297 582 2
