100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
566 660 1
373 720 1
507 768 2
680 489 2
811 354 2
872 955 2
488 885 2
804 602 2
878 962 2
336 884 2
536 257 1
594 221 1
703 318 1
841 884 1
17 803 1
10 57 1
273 695 2
587 618 1
225 501 2
22 236 1
562 163 2
881 994 1
75 162 2
884 172 1
384 736 1
671 139 1
594 537 2
524 90 1
792 411 2
895 491 2
713 805 2
135 73 1
576 708 1
541 216 1
256 862 1
669 986 2
367 900 2
207 321 2
331 608 2
481 743 2
33 960 2
263 763 1
200 650 1
754 141 2
905 269 2
503 404 2
567 58 1
336 364 2
590 862 2
898 484 2
369 79 1
576 353 2
186 234 2
702 188 2
93 591 1
881 21 1
723 334 1
608 553 1
576 69 1
288 622 2
869 653 2
198 936 2
485 73 2
12 403 1
755 433 1
359 780 1
892 602 2
167 352 1
339 610 1
920 330 2
941 131 1
358 393 1
207 324 2
107 646 2
901 897 2
541 743 1
482 761 1
968 24 1
877 758 1
575 22 1
901 734 2
314 514 1
160 128 1
78 12 1
709 41 2
285 319 1
747 519 1
271 388 1
169 251 1
510 177 2
46 265 1
744 919 1
673 467 1
379 895 2
815 69 1
851 446 1
160 745 2
886 885 2
453 631 1
531 281 1
