100
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
365 296 1
260 244 2
793 230 1
783 45 1
86 987 2
446 354 1
827 707 1
803 828 2
285 234 1
810 687 1
256 361 1
737 492 1
130 879 1
158 282 1
921 208 1
81 883 1
239 918 2
749 717 1
111 14 1
451 185 2
771 609 1
367 92 1
965 301 1
107 168 1
594 806 1
330 638 1
970 422 2
284 917 2
87 978 1
814 136 1
207 328 2
281 15 1
645 937 2
416 699 1
429 882 1
915 773 1
5 638 1
453 800 1
958 8 1
208 62 2
228 560 1
627 929 2
688 263 2
57 785 2
222 40 1
330 848 1
817 50 1
982 927 1
839 867 2
112 719 1
909 457 2
872 155 2
866 358 1
786 416 1
566 275 2
128 845 1
928 815 2
971 421 2
144 307 1
891 528 2
239 51 1
259 731 1
259 496 1
448 256 1
269 583 1
668 485 2
167 852 1
878 360 2
462 163 1
9 549 1
746 363 2
443 534 1
985 241 1
450 84 2
638 246 2
180 310 2
637 484 1
250 869 1
283 291 2
562 871 2
888 126 1
747 889 1
137 528 2
614 500 2
156 881 1
808 253 1
748 785 1
316 813 1
911 451 2
578 82 1
752 533 2
632 151 2
430 226 1
488 533 2
306 373 2
993 339 1
21 734 1
299 432 1
498 862 1
932 928 3
