161
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 18 0 1.74
0 34 0 0.24
0 45 0 0.24
0 49 0 0.36
0 51 0 0.24
0 54 0 1.74
1 33 1 0.24
1 48 0 0.36
1 59 1 0.24
2 15 0 0.36
3 5 0 0.36
3 62 0 0.36
4 31 0 1.74
4 32 0 0.24
4 34 0 1.74
4 40 0 0.24
4 53 0 0.24
4 45 0 0.36
5 9 0 0.36
5 7 0 1.74
5 12 1 1.74
5 11 0 0.24
5 29 0 0.24
5 19 0 0.24
6 44 0 0.24
6 22 0 1.74
7 16 0 0.36
6 47 0 0.36
7 37 0 1.74
7 26 0 0.24
8 22 0 0.36
7 48 0 0.24
9 28 1 0.24
9 30 0 1.74
8 35 0 0.36
9 10 1 0.24
9 53 0 0.24
10 23 0 0.24
9 33 1 0.24
9 40 0 1.74
11 19 0 0.36
11 52 0 0.36
10 35 0 0.24
11 13 0 0.36
12 30 0 0.24
12 34 1 1.74
11 59 0 0.24
12 15 1 0.24
12 54 0 0.24
12 50 1 1.74
12 44 0 0.24
12 35 1 0.24
13 52 0 0.36
13 29 0 1.74
13 19 0 0.24
12 63 0 1.74
15 53 0 1.74
15 29 0 0.24
15 26 1 0.36
13 54 0 1.74
17 38 0 0.36
17 35 1 0.36
16 37 1 0.36
15 56 0 1.74
19 30 0 1.74
19 35 0 0.36
19 36 0 0.36
20 25 0 1.74
17 50 1 0.24
18 22 0 0.36
18 35 1 0.24
18 47 0 0.36
22 23 0 1.74
22 34 0 0.24
22 38 1 0.36
22 52 0 0.24
20 55 0 0.36
20 59 0 1.74
21 32 0 1.74
21 42 0 0.36
24 37 0 0.36
24 26 0 1.74
24 41 0 0.24
24 39 0 1.74
23 34 0 1.74
22 59 0 0.24
23 59 1 1.74
23 45 0 0.24
26 48 0 1.74
26 37 0 0.24
26 61 1 0.36
26 55 0 1.74
24 63 0 1.74
24 55 0 0.36
25 49 0 1.74
25 47 0 1.74
29 32 0 1.74
29 49 0 0.36
28 60 1 0.36
29 30 0 0.24
27 43 0 1.74
28 54 0 1.74
27 31 1 0.24
27 41 0 0.36
31 34 1 0.24
31 43 0 0.36
30 49 0 1.74
30 51 0 1.74
30 43 0 0.36
30 44 0 1.74
29 58 0 1.74
29 60 0 0.24
34 40 0 0.36
34 39 0 0.36
34 35 0 0.24
33 42 0 0.36
33 37 0 0.24
32 52 0 0.24
32 46 1 0.24
31 52 0 1.74
35 58 0 1.74
35 45 0 0.36
35 43 1 0.36
35 40 0 0.24
34 62 0 1.74
34 52 0 1.74
34 49 0 0.24
34 45 0 0.36
41 46 0 0.24
40 58 0 0.36
42 62 0 0.24
41 52 0 0.24
43 53 0 0.24
43 48 0 1.74
44 46 0 0.36
43 56 0 1.74
37 42 0 1.74
36 60 0 1.74
38 46 1 0.24
37 59 1 0.24
38 63 0 0.24
38 57 0 0.36
40 47 0 0.36
39 41 0 0.36
47 54 0 0.24
49 58 0 0.24
51 54 1 0.36
51 57 0 1.74
52 60 0 0.36
53 56 0 0.36
53 62 0 1.74
55 59 1 0.36
44 57 0 1.74
44 58 0 0.24
45 51 0 0.36
45 59 0 1.74
45 63 0 0.24
46 51 1 0.24
46 57 0 1.74
46 63 0 0.24
58 62 0 0.24
