140
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 9 0 0.24
0 12 1 0.24
0 14 0 0.24
0 22 1 0.36
0 24 0 0.36
0 28 0 1.74
0 32 0 1.74
0 45 0 0.36
0 52 0 1.74
0 59 0 0.24
1 17 0 0.24
1 32 0 1.74
1 38 0 0.36
1 48 0 0.24
1 49 1 0.24
1 52 0 1.74
2 37 0 0.24
2 9 1 0.24
3 6 0 0.24
2 39 1 0.36
4 20 0 0.36
4 5 1 0.36
5 11 1 0.24
4 40 0 1.74
5 32 0 1.74
5 24 0 1.74
6 18 0 1.74
5 35 0 1.74
7 8 0 1.74
6 23 0 0.24
7 31 0 0.36
7 16 0 1.74
7 42 0 0.24
7 56 0 1.74
7 32 0 0.36
7 34 0 0.36
8 29 0 1.74
8 35 0 1.74
8 11 0 0.36
8 13 0 0.36
8 52 0 0.36
9 12 0 0.24
8 38 0 1.74
8 47 0 0.36
10 48 0 0.24
11 22 0 0.36
9 43 1 1.74
10 35 0 0.24
12 40 1 0.24
11 53 0 1.74
11 37 0 0.36
11 31 0 1.74
13 36 1 1.74
12 52 1 0.36
12 49 1 0.36
12 43 0 1.74
14 21 0 0.36
13 53 0 1.74
13 43 0 0.36
13 39 1 1.74
15 32 0 0.36
15 24 0 0.24
15 23 0 0.36
14 53 0 1.74
16 23 1 1.74
16 27 0 1.74
16 33 0 0.24
16 52 1 0.24
15 57 0 1.74
15 59 0 1.74
16 18 0 1.74
16 19 0 1.74
19 23 1 1.74
19 34 0 0.24
19 45 0 0.24
19 55 1 0.36
17 35 0 0.36
17 56 0 0.36
18 35 0 0.36
19 21 0 1.74
21 30 0 0.24
21 24 0 0.24
22 52 1 0.24
21 31 0 0.24
20 44 0 1.74
20 40 0 1.74
20 59 0 1.74
20 49 0 1.74
23 49 1 0.24
23 46 0 0.36
24 34 0 0.36
23 58 0 1.74
23 30 0 0.24
22 53 0 0.24
23 42 0 0.36
23 40 0 1.74
26 54 0 0.24
27 39 1 1.74
26 28 0 1.74
26 44 0 1.74
24 44 0 0.24
25 38 0 0.36
24 39 0 1.74
24 42 0 1.74
29 34 0 0.36
29 37 0 0.24
28 39 0 0.36
28 56 0 1.74
28 35 0 0.36
28 38 1 0.24
27 47 0 0.36
28 32 0 0.36
33 58 0 0.36
33 47 0 0.24
32 41 0 1.74
32 37 0 0.24
31 53 0 0.36
31 32 0 0.36
30 46 0 1.74
30 45 0 0.24
40 51 0 0.36
40 46 0 0.36
39 56 1 0.24
39 42 0 0.24
38 48 0 0.36
37 55 0 0.24
35 50 0 0.24
35 39 0 0.36
51 58 0 0.24
47 58 0 1.74
56 58 1 1.74
53 58 0 1.74
41 42 0 0.24
40 54 0 0.36
42 45 0 1.74
41 48 0 0.24
44 49 0 0.36
43 54 0 0.24
47 51 0 0.24
45 52 0 1.74
