55
NodeID   W1i   W2i ti
0 1 146.0 1
1 1 146.0 1
2 1 146.0 0
3 1 146.0 1
4 1 146.0 1
5 1 146.0 1
6 1 146.0 1
7 1 146.0 1
8 1 146.0 0
9 1 146.0 1
10 1 146.0 1
11 1 146.0 1
12 1 146.0 1
13 1 146.0 0
14 1 146.0 0
15 1 146.0 0
17 1 146.0 1
16 1 146.0 1
19 1 146.0 1
18 1 146.0 0
21 1 146.0 0
20 1 146.0 1
23 1 146.0 1
22 1 146.0 1
25 1 146.0 0
24 1 146.0 1
27 1 146.0 0
26 1 146.0 0
29 1 146.0 0
28 1 146.0 1
31 1 146.0 0
30 1 146.0 0
34 1 146.0 0
35 1 146.0 0
32 1 146.0 1
33 1 146.0 0
38 1 146.0 0
39 1 146.0 0
36 1 146.0 0
37 1 146.0 0
42 1 146.0 0
43 1 146.0 0
40 1 146.0 0
41 1 146.0 1
46 1 146.0 0
47 1 146.0 0
44 1 146.0 0
45 1 146.0 1
51 1 146.0 0
50 1 146.0 0
49 1 146.0 1
48 1 146.0 0
54 1 146.0 1
53 1 146.0 0
52 1 146.0 0
