165
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 23 0 0.36
0 27 0 0.36
0 43 0 1.74
1 2 1 1.74
1 12 0 0.36
1 22 1 0.24
1 29 0 0.24
1 30 0 0.36
1 37 0 1.74
1 52 1 0.24
2 3 0 0.24
2 15 0 0.24
2 19 0 1.74
2 23 0 0.36
2 41 0 1.74
3 12 0 0.36
3 49 0 1.74
3 38 0 0.36
4 29 0 0.24
4 14 1 1.74
4 31 0 0.24
4 30 0 0.24
4 44 0 1.74
4 37 0 0.36
4 49 1 0.24
4 46 1 1.74
5 13 0 0.24
5 8 0 0.36
5 41 0 0.36
5 34 0 0.36
5 53 0 1.74
5 46 0 0.24
7 29 0 1.74
7 36 0 0.24
6 57 0 1.74
7 13 0 0.36
7 47 0 0.36
8 9 0 0.36
7 42 0 1.74
7 43 0 0.24
8 33 0 0.36
8 35 0 0.24
8 13 0 0.36
8 23 0 0.24
9 39 0 0.36
9 46 0 1.74
8 36 0 0.36
8 51 0 1.74
10 16 0 0.36
10 13 0 0.36
9 61 0 1.74
9 59 0 0.24
10 56 0 0.24
10 52 0 1.74
10 45 0 0.36
10 39 0 1.74
11 29 0 0.24
11 27 1 0.24
11 19 0 0.24
10 59 0 0.36
12 43 0 0.36
12 29 0 1.74
12 27 0 0.36
12 22 0 1.74
14 34 0 1.74
14 46 0 1.74
14 50 0 0.24
14 53 0 0.36
12 62 0 1.74
13 22 0 0.36
13 34 0 0.36
13 51 0 0.24
16 57 0 0.36
17 19 0 0.24
17 30 0 0.36
17 34 0 0.24
15 38 0 0.36
15 58 1 0.24
16 25 0 0.24
16 39 1 1.74
19 56 0 1.74
19 37 0 0.36
20 61 0 1.74
20 31 0 1.74
17 51 0 0.36
17 44 0 0.24
18 58 0 0.24
18 53 0 1.74
22 35 1 0.24
22 24 0 1.74
22 39 0 1.74
22 36 0 0.36
21 40 1 0.36
21 23 0 0.24
21 48 0 1.74
21 41 0 0.24
23 53 0 1.74
24 50 0 0.24
23 36 0 0.24
23 51 0 0.36
23 31 0 0.36
23 35 0 0.36
22 43 1 0.24
22 50 1 0.24
27 43 1 1.74
27 48 0 0.24
27 28 1 0.36
27 41 0 1.74
25 61 0 0.36
26 49 0 0.36
25 39 0 0.24
25 57 0 0.36
30 43 0 1.74
29 54 0 1.74
29 44 0 1.74
29 32 0 0.36
28 53 1 0.36
28 47 0 0.36
28 36 1 1.74
28 33 0 0.24
34 37 0 0.36
34 35 0 1.74
33 37 0 0.36
33 34 0 0.36
32 62 0 1.74
32 49 0 0.36
32 40 0 0.36
30 58 0 0.24
36 61 0 0.36
36 58 0 1.74
38 54 0 1.74
37 41 1 1.74
39 61 0 1.74
39 55 0 0.24
40 62 0 0.24
40 58 1 0.24
34 44 0 0.36
34 38 0 1.74
34 60 0 0.36
34 53 0 0.36
35 49 0 0.24
35 47 0 0.24
36 51 0 0.24
35 51 0 1.74
44 46 0 0.24
45 52 0 0.36
45 54 0 0.36
46 47 0 0.24
46 51 0 1.74
46 53 0 0.24
49 58 1 0.24
51 55 0 0.24
41 53 0 0.36
41 60 0 0.36
42 52 0 1.74
42 56 0 0.36
42 60 0 1.74
43 45 0 1.74
43 58 0 0.24
43 60 0 0.36
57 62 0 0.36
54 62 0 1.74
52 62 0 0.24
52 55 0 1.74
60 62 0 1.74
