130
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 2 0 1.74
0 14 0 0.36
0 16 0 1.74
0 25 0 0.24
0 54 0 0.24
1 25 0 0.24
1 27 0 0.24
1 30 0 1.74
2 20 0 1.74
2 26 0 1.74
2 31 1 0.36
2 32 0 0.24
2 45 1 0.24
2 47 0 1.74
2 54 0 0.36
2 56 0 0.36
3 19 0 0.36
3 5 0 0.24
3 53 0 0.24
3 29 0 0.36
4 40 0 0.36
4 29 1 1.74
5 36 0 0.24
4 48 0 0.36
6 19 0 1.74
5 52 0 0.24
6 48 0 1.74
6 29 1 0.24
6 55 1 1.74
6 51 0 0.24
7 8 0 0.24
6 58 0 1.74
7 49 0 0.24
7 54 0 0.36
7 19 0 0.24
7 48 0 0.36
8 12 0 0.24
8 15 0 0.36
7 55 0 1.74
7 56 0 0.36
9 14 0 0.36
9 29 0 1.74
8 30 0 1.74
8 58 0 0.36
9 55 0 1.74
11 55 0 0.24
9 36 0 0.36
9 42 0 0.36
13 29 0 0.24
12 57 0 1.74
12 41 1 0.36
12 37 1 1.74
14 56 0 0.24
14 38 0 1.74
13 49 1 1.74
13 35 1 1.74
17 29 0 1.74
16 42 0 0.36
15 56 0 0.36
15 51 0 0.24
18 42 0 0.36
17 56 0 1.74
17 51 0 0.36
17 40 1 0.24
20 38 1 0.24
20 46 0 0.24
20 53 0 1.74
21 34 0 1.74
19 30 0 0.24
19 37 0 0.36
19 44 1 0.24
19 59 0 0.36
21 58 0 1.74
22 23 0 0.24
23 34 0 1.74
23 38 1 0.36
21 35 0 1.74
21 40 1 0.36
21 52 0 0.36
21 55 1 0.36
24 29 0 0.24
23 58 0 0.36
25 55 0 0.36
25 54 0 0.24
23 44 1 0.24
23 40 0 0.36
23 56 0 0.24
23 51 1 1.74
27 33 1 1.74
26 59 0 0.24
28 41 1 0.24
27 36 0 0.36
26 44 0 1.74
25 56 0 0.36
26 57 0 1.74
26 46 0 1.74
30 35 0 1.74
30 47 0 0.24
29 31 1 1.74
29 39 1 0.24
28 54 0 0.36
28 55 0 0.24
28 46 0 0.36
28 47 0 0.36
35 40 0 1.74
37 58 0 1.74
34 44 1 0.24
34 49 0 1.74
32 37 0 0.36
34 39 1 1.74
31 33 1 0.36
31 54 1 0.24
43 52 0 0.24
43 49 0 1.74
43 44 1 1.74
42 53 0 0.36
42 49 1 0.36
42 48 0 1.74
41 42 0 1.74
38 56 0 1.74
51 58 0 1.74
49 57 0 0.24
49 53 0 0.24
47 59 0 0.36
46 56 0 0.36
45 54 0 1.74
45 50 1 0.36
44 48 0 0.36
56 59 0 0.36
55 57 0 0.36
