292
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 13 0 0.24
0 34 1 0.24
0 37 0 0.24
0 41 0 0.24
0 92 0 0.24
0 94 0 0.36
1 2 1 1.74
1 4 0 0.24
1 8 0 0.24
1 18 0 1.74
1 25 0 1.74
1 31 1 0.24
1 40 0 1.74
1 44 0 0.24
1 45 0 0.36
1 61 0 1.74
2 4 0 0.36
1 98 0 1.74
2 22 0 0.36
2 9 1 0.36
2 44 0 0.36
2 38 0 1.74
2 51 0 0.24
2 46 0 0.24
2 73 0 0.24
2 62 0 1.74
3 13 0 1.74
2 79 0 0.36
3 36 0 0.24
3 28 0 0.36
3 94 0 1.74
3 41 0 0.24
4 77 0 0.24
5 7 0 1.74
4 25 0 1.74
4 36 0 1.74
5 33 0 1.74
5 51 0 1.74
5 10 0 0.36
5 12 0 0.36
5 70 0 0.24
5 76 0 1.74
5 61 0 1.74
5 64 0 0.36
6 75 1 1.74
7 51 0 0.36
6 44 0 1.74
6 52 1 1.74
8 43 0 0.36
8 22 0 1.74
7 97 0 1.74
7 84 0 0.36
8 80 0 0.36
8 73 0 1.74
8 45 0 0.36
8 44 1 1.74
9 71 1 0.24
9 53 0 0.36
9 41 0 1.74
8 98 0 1.74
10 42 0 0.24
10 26 0 1.74
9 93 0 1.74
9 90 0 1.74
11 34 0 1.74
11 60 0 1.74
11 65 0 0.36
12 20 0 0.36
10 45 0 1.74
10 70 0 0.24
11 19 0 0.36
11 32 0 0.36
12 75 1 1.74
12 80 0 0.36
12 84 0 1.74
12 88 0 0.24
12 39 0 1.74
12 41 0 0.36
12 62 0 0.36
12 69 0 1.74
13 91 1 0.36
13 81 0 1.74
14 29 0 0.36
14 26 0 1.74
12 97 0 1.74
12 89 0 1.74
13 64 1 0.36
13 28 0 0.36
15 62 0 1.74
15 37 0 0.36
16 66 0 0.24
15 64 0 0.36
14 85 0 0.24
14 74 0 1.74
14 99 0 1.74
14 88 0 1.74
17 43 0 0.24
17 53 0 0.36
17 27 0 1.74
17 35 0 1.74
16 87 0 1.74
16 88 0 0.36
16 74 0 0.24
16 85 0 1.74
18 47 0 0.36
18 76 0 0.24
18 30 0 0.24
18 39 0 0.36
18 20 0 0.36
18 25 0 1.74
17 64 0 1.74
17 94 0 0.24
20 24 0 1.74
20 22 0 0.36
19 94 0 0.36
19 78 0 0.24
19 58 0 0.36
19 57 1 0.24
19 35 0 1.74
18 77 0 0.36
22 40 0 1.74
21 98 0 0.24
21 72 0 0.24
21 70 0 0.24
20 47 0 1.74
20 44 0 1.74
20 36 0 1.74
20 25 0 1.74
24 57 0 0.36
24 40 0 0.36
24 70 0 0.36
24 61 0 1.74
24 72 0 0.24
24 71 0 0.24
25 28 0 0.36
24 82 0 1.74
22 84 0 0.36
22 51 0 0.24
23 40 0 0.24
22 93 0 0.24
23 96 0 0.36
23 72 0 0.36
24 39 0 0.36
24 29 0 1.74
27 90 0 0.24
27 95 0 0.24
28 50 0 0.24
28 57 0 0.24
28 72 0 0.36
28 78 0 1.74
28 92 0 0.36
29 63 0 0.36
25 39 0 1.74
25 76 0 0.24
25 93 0 0.24
25 98 0 1.74
26 29 0 0.24
26 79 0 0.36
26 89 0 0.24
27 64 1 0.36
33 81 0 0.36
33 75 0 0.24
33 63 1 0.36
33 55 0 1.74
34 69 0 1.74
34 65 0 0.36
34 50 1 1.74
33 84 0 0.36
30 77 0 1.74
30 75 0 0.24
29 88 0 0.24
29 75 1 0.36
33 34 1 1.74
32 66 0 1.74
30 92 0 1.74
30 90 0 0.24
38 60 0 0.24
38 95 0 0.36
37 58 0 1.74
37 91 0 0.24
39 70 0 1.74
39 73 0 0.24
38 96 0 1.74
39 44 0 0.36
35 93 0 1.74
35 98 0 0.24
34 96 1 0.24
35 54 0 1.74
36 67 0 0.36
37 41 0 0.24
36 37 0 0.36
36 64 0 0.36
44 75 1 1.74
44 70 0 1.74
44 95 0 1.74
44 80 0 0.36
42 64 0 0.24
42 62 0 1.74
43 78 0 0.36
42 97 0 0.24
41 78 0 1.74
41 58 0 0.36
41 91 0 1.74
41 90 0 1.74
39 88 0 0.24
39 86 0 0.24
41 43 0 1.74
40 46 0 0.36
50 72 0 0.24
50 73 0 0.36
50 77 0 0.24
50 98 0 0.24
48 63 0 1.74
48 76 0 1.74
49 68 0 0.24
50 70 0 0.24
46 75 0 1.74
46 80 0 1.74
47 57 0 0.24
48 61 0 1.74
45 80 1 0.36
46 62 0 0.24
46 66 0 0.36
46 73 0 1.74
55 79 0 1.74
55 73 0 1.74
55 56 0 0.36
54 74 1 1.74
54 57 1 0.36
52 89 0 0.24
52 84 0 0.24
52 60 0 0.36
51 84 0 0.36
51 83 1 0.36
51 80 0 1.74
51 76 0 0.36
51 75 0 0.36
51 66 0 0.24
51 63 0 1.74
51 56 0 1.74
62 71 0 0.36
62 89 0 1.74
61 76 0 0.24
61 80 0 1.74
61 70 0 0.24
61 72 0 1.74
60 62 0 1.74
60 95 0 0.36
58 94 0 0.36
59 86 0 0.36
57 90 0 1.74
58 61 0 0.24
56 89 0 0.36
56 95 0 0.24
56 75 0 0.24
56 83 0 0.36
73 92 0 1.74
73 87 0 0.24
73 80 0 0.36
73 79 0 1.74
75 91 0 0.36
75 84 0 0.24
74 99 0 0.24
74 85 1 1.74
80 89 0 0.36
79 84 0 0.24
77 98 0 1.74
75 96 0 0.24
84 95 0 1.74
84 89 0 1.74
83 96 0 0.24
80 99 1 0.24
64 67 0 0.36
64 79 0 1.74
63 74 0 0.24
63 76 0 0.36
65 83 1 1.74
65 96 0 0.36
64 95 0 0.24
65 69 1 0.36
67 92 0 0.24
68 83 0 1.74
66 73 0 1.74
66 79 0 1.74
72 90 0 1.74
72 98 0 0.24
71 89 0 0.36
72 76 0 1.74
85 99 1 1.74
86 93 0 0.36
87 88 0 1.74
90 94 0 1.74
