466
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 7 0 0.36
0 21 0 1.74
0 48 0 0.24
0 54 0 1.74
0 57 0 0.36
0 66 0 1.74
0 99 0 1.74
0 104 0 1.74
0 112 0 0.36
0 124 0 0.36
1 4 0 0.24
1 8 0 0.24
1 27 0 1.74
1 30 0 0.24
1 46 0 1.74
1 54 0 0.24
1 74 0 1.74
1 63 0 0.24
1 88 0 0.24
1 79 0 1.74
1 101 0 0.36
1 94 0 0.36
1 132 0 0.36
1 131 0 0.36
2 62 0 0.36
2 17 0 1.74
2 76 0 0.36
2 74 0 0.36
2 110 0 1.74
2 91 0 1.74
3 11 0 0.36
2 128 0 1.74
3 60 0 1.74
3 132 0 0.36
3 30 0 0.24
3 51 0 0.36
4 47 0 0.36
4 54 1 0.36
4 9 0 0.36
4 25 1 1.74
5 19 0 0.24
5 43 0 0.24
4 80 0 0.24
4 94 0 0.36
5 120 0 0.24
6 11 0 0.36
5 44 0 0.24
5 89 0 0.36
6 51 0 1.74
6 50 0 0.24
6 36 0 0.24
6 18 0 0.24
6 70 0 0.36
6 56 0 0.36
6 55 0 0.24
6 52 0 1.74
7 23 0 1.74
6 127 0 0.24
6 109 0 0.36
6 82 0 0.24
7 71 0 1.74
7 56 0 0.24
7 44 0 1.74
7 34 0 1.74
7 129 0 0.36
8 33 0 0.36
8 54 0 0.36
8 64 0 1.74
7 90 0 0.36
7 103 0 0.24
7 112 0 1.74
7 117 0 0.24
9 49 0 0.36
9 93 0 1.74
9 107 0 1.74
9 125 0 0.36
8 65 0 0.24
8 72 0 0.36
8 88 0 0.36
9 31 0 0.24
10 89 0 0.24
10 68 1 0.36
10 94 1 1.74
10 93 0 0.36
10 19 0 0.24
10 17 0 0.24
10 37 0 0.24
10 25 1 1.74
11 86 0 0.36
11 50 0 0.36
11 132 0 1.74
11 103 0 0.36
11 13 0 0.36
10 112 0 0.36
11 41 0 1.74
11 24 0 0.36
13 71 0 0.36
13 88 0 0.36
13 50 0 1.74
13 60 0 1.74
13 35 0 0.24
13 44 0 0.24
12 15 0 0.36
12 95 0 0.24
14 85 0 0.24
14 101 0 1.74
14 41 0 0.36
14 62 0 1.74
14 27 0 0.36
14 28 0 0.24
13 123 0 0.24
14 16 0 0.24
16 85 0 1.74
16 28 0 0.36
15 126 0 0.24
15 114 0 0.36
15 47 0 0.36
15 42 0 0.24
14 111 0 0.36
14 106 0 0.36
18 50 0 1.74
18 21 0 0.24
17 97 0 0.24
17 61 0 0.36
17 27 0 1.74
16 114 0 0.24
16 103 0 0.24
16 90 0 0.36
20 72 0 1.74
20 66 0 0.36
20 90 0 0.24
20 87 0 0.24
20 119 0 0.36
20 109 0 0.24
21 54 0 1.74
21 34 0 0.36
18 88 0 0.24
18 60 0 0.36
19 37 0 1.74
18 121 0 1.74
19 89 0 0.36
19 45 0 1.74
20 57 0 1.74
19 120 0 0.24
22 86 0 0.24
22 122 0 0.36
23 49 0 0.36
23 66 0 0.36
23 71 0 0.36
23 79 0 0.24
23 104 0 0.36
23 107 0 0.24
21 65 0 0.24
21 75 1 0.36
21 87 0 0.36
21 99 0 0.36
21 105 0 1.74
21 132 0 0.24
22 25 0 1.74
22 54 0 0.24
26 41 0 0.36
26 31 0 0.36
25 131 0 1.74
25 120 0 0.24
26 117 0 0.24
26 88 0 0.36
26 85 0 0.24
26 71 0 0.36
24 110 0 0.36
24 91 0 1.74
24 28 0 1.74
23 124 0 0.24
25 94 0 0.24
25 80 1 1.74
25 69 0 0.24
25 43 0 0.36
28 106 0 1.74
29 41 0 0.36
28 76 0 0.24
28 100 0 1.74
29 75 1 1.74
30 66 0 1.74
29 50 0 1.74
29 72 0 0.36
27 44 0 0.24
27 46 0 0.36
26 121 0 0.24
27 35 0 0.24
27 82 0 0.24
27 101 0 0.36
27 70 0 1.74
27 81 0 1.74
32 57 0 0.36
32 48 0 1.74
32 121 0 1.74
32 59 0 0.36
31 104 0 1.74
31 85 0 1.74
31 120 0 0.36
31 112 1 0.24
30 126 0 1.74
30 108 0 1.74
31 78 0 1.74
31 37 0 1.74
30 80 0 1.74
30 67 0 1.74
30 97 0 0.36
30 90 0 1.74
34 84 0 0.36
34 87 0 0.24
34 112 0 1.74
35 37 0 1.74
34 36 0 1.74
34 50 0 0.36
34 52 0 0.36
34 72 0 0.36
33 88 1 1.74
33 95 0 0.36
33 112 0 0.36
33 127 1 1.74
33 36 0 0.24
33 50 0 1.74
33 54 1 0.24
33 76 0 1.74
38 81 0 1.74
38 74 0 1.74
37 125 0 1.74
37 91 0 0.24
37 83 0 0.24
36 132 1 0.24
36 112 1 1.74
36 102 0 1.74
36 83 0 0.36
36 75 0 0.24
36 72 0 0.24
36 59 0 0.24
36 55 0 0.36
35 130 1 0.24
35 78 0 1.74
35 49 0 0.24
41 71 0 0.24
41 72 0 0.36
41 60 0 1.74
41 64 0 0.36
41 51 0 0.24
41 56 0 1.74
40 128 0 0.36
41 50 0 0.24
40 97 0 0.36
40 118 0 0.36
39 101 0 1.74
40 74 0 1.74
39 54 0 1.74
39 73 0 0.36
38 85 0 1.74
38 108 0 1.74
46 91 0 1.74
46 65 0 0.24
46 52 1 0.24
45 80 0 0.36
46 117 0 0.36
46 113 1 0.24
46 102 0 0.36
46 95 0 0.24
47 74 0 1.74
47 67 0 1.74
46 128 0 1.74
46 122 0 1.74
47 95 1 0.24
47 92 0 0.24
47 90 0 1.74
47 81 0 0.36
41 121 0 0.36
42 62 0 0.36
41 84 0 0.24
41 86 0 0.24
42 114 0 0.24
43 45 0 0.36
42 85 0 0.36
42 97 0 0.36
44 46 0 1.74
44 47 1 0.36
43 73 0 1.74
43 113 0 0.36
44 90 0 0.24
44 104 0 0.36
44 72 0 0.24
44 74 0 0.24
51 128 0 0.36
51 108 0 0.24
52 66 0 0.24
52 64 0 0.36
52 72 0 0.36
52 70 0 0.36
52 88 0 0.24
52 75 1 0.36
52 132 0 1.74
52 117 0 0.36
53 114 0 0.24
53 85 0 0.24
54 79 0 1.74
54 73 0 1.74
54 96 0 0.36
54 85 0 1.74
47 131 0 0.24
48 87 0 0.24
48 129 0 0.36
49 73 0 0.36
49 101 0 1.74
49 107 0 0.36
49 108 0 0.24
50 64 0 0.24
50 70 0 1.74
50 72 0 0.36
50 86 0 0.24
50 127 0 1.74
51 63 0 0.24
51 70 0 0.24
51 82 0 0.24
51 103 0 0.24
62 81 0 0.36
61 108 1 0.24
61 85 0 0.36
61 63 0 0.36
60 105 0 1.74
60 74 0 0.24
60 66 0 0.24
59 124 0 0.24
65 75 0 0.24
64 65 0 0.36
63 97 0 1.74
63 74 0 0.36
63 67 0 1.74
62 131 0 0.36
62 114 0 0.24
62 103 0 0.36
57 107 0 0.24
57 115 0 1.74
57 58 0 0.36
57 99 0 1.74
55 107 0 0.24
56 84 0 0.36
54 106 0 1.74
55 94 0 0.24
59 71 0 1.74
59 105 0 0.24
58 109 0 0.24
58 119 0 0.24
57 130 1 1.74
58 98 0 1.74
57 119 0 0.36
57 129 0 1.74
72 83 0 0.24
72 81 0 1.74
72 88 0 0.36
72 84 0 1.74
71 105 0 1.74
71 94 0 1.74
71 119 0 1.74
71 112 0 0.36
74 100 0 0.24
74 98 0 0.24
74 116 0 0.24
74 111 0 1.74
72 132 0 1.74
72 91 0 0.24
74 91 0 0.36
73 122 0 1.74
65 121 0 0.36
66 115 0 1.74
67 97 0 1.74
67 106 0 0.24
65 84 0 1.74
65 87 0 1.74
65 105 0 1.74
65 112 0 1.74
70 103 0 0.36
70 110 0 0.24
70 111 0 0.36
71 75 0 0.36
67 126 0 0.36
69 93 0 0.24
69 96 0 0.24
70 95 0 1.74
87 109 0 1.74
87 129 0 0.36
86 121 0 1.74
86 122 0 0.24
88 102 0 0.36
88 108 1 0.24
88 93 0 0.36
88 94 0 0.36
83 84 0 0.36
83 104 0 0.24
81 131 0 0.36
82 100 0 1.74
85 113 0 1.74
85 131 0 1.74
83 119 0 0.36
84 121 0 0.24
78 93 0 1.74
78 83 0 0.36
77 102 0 0.36
77 95 1 0.24
80 113 0 1.74
79 85 0 0.24
78 117 0 0.24
78 99 0 0.36
75 112 0 1.74
75 105 0 1.74
75 86 0 0.24
74 128 0 0.24
76 117 0 0.24
76 116 0 0.36
76 102 0 0.24
75 124 0 0.24
103 110 0 0.36
103 128 0 0.36
104 124 0 1.74
104 125 0 0.24
105 115 0 0.24
106 114 0 1.74
107 113 0 0.36
107 123 0 1.74
99 129 0 0.24
100 102 0 0.36
100 110 0 1.74
100 127 0 1.74
101 121 0 1.74
102 121 0 1.74
102 125 0 1.74
102 127 0 0.24
96 113 0 0.24
95 128 1 0.36
98 119 0 1.74
97 106 0 1.74
98 125 0 0.24
98 122 0 0.36
99 107 0 0.24
99 105 0 0.24
89 101 0 0.24
88 117 0 1.74
90 101 0 0.36
89 122 0 0.24
91 121 0 0.24
91 105 0 0.36
94 97 0 1.74
92 118 0 1.74
123 130 0 0.36
128 130 1 0.36
123 128 0 0.24
123 125 0 0.24
123 124 0 0.36
119 129 0 1.74
118 126 0 0.36
116 121 0 0.36
116 120 0 0.36
116 119 0 0.24
115 121 0 0.24
114 126 0 0.24
113 116 0 0.36
112 121 0 0.24
110 132 0 1.74
109 121 0 1.74
108 118 0 1.74
107 125 0 0.36
