30
SourceID#    DestID#   kpMaxAllowedOverlap
82 33 2
11 69 2
70 124 2
18 72 1
151 106 2
43 58 2
4 133 1
91 43 1
110 84 2
114 140 1
152 2 2
65 37 1
125 146 1
145 30 2
128 35 1
71 107 2
48 96 2
20 72 2
46 122 1
55 130 2
72 105 2
40 46 2
50 153 2
0 82 1
150 26 2
114 81 2
19 10 1
65 4 2
129 90 2
140 54 2
