480
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 47 0 0.36
0 96 0 0.36
0 118 0 1.74
0 131 1 1.74
1 15 0 1.74
1 34 1 0.36
1 74 0 0.36
1 81 0 0.36
1 87 1 0.36
1 107 0 1.74
1 109 0 0.36
1 127 0 0.36
2 22 0 1.74
2 51 0 0.24
2 58 1 0.24
2 67 0 1.74
2 130 1 0.24
2 121 0 0.24
3 31 0 0.36
3 25 0 0.36
3 93 0 0.24
3 76 0 1.74
3 108 0 0.36
3 100 0 0.24
3 121 0 0.36
3 109 1 0.36
4 56 1 0.24
4 15 0 0.24
4 100 1 0.36
4 99 1 0.36
6 110 0 0.36
6 38 1 0.36
6 130 1 0.36
6 131 0 0.36
6 114 1 0.36
6 122 1 0.36
7 53 0 0.36
7 62 1 0.36
7 30 1 0.24
7 31 0 1.74
8 25 0 0.36
8 31 0 1.74
7 85 1 0.36
7 88 1 0.36
8 81 0 0.24
8 87 0 0.36
8 62 0 1.74
8 74 0 1.74
9 16 1 0.24
8 127 0 1.74
8 120 0 0.24
8 109 0 1.74
9 56 1 0.36
9 45 0 0.36
9 37 0 1.74
9 19 0 0.36
10 51 0 0.36
10 33 0 0.24
9 107 1 0.36
9 77 0 1.74
10 87 0 0.36
10 76 0 0.36
10 70 0 0.36
10 56 0 1.74
11 50 1 0.24
11 92 1 0.24
11 100 1 0.24
11 118 1 0.24
10 99 0 0.36
10 122 0 0.36
11 13 0 0.36
11 24 1 0.36
12 76 0 1.74
12 85 0 0.36
12 124 0 0.36
12 126 0 1.74
12 24 0 1.74
12 36 0 1.74
12 51 0 0.24
12 59 1 0.36
13 86 1 0.24
13 85 1 0.24
13 104 0 1.74
13 97 1 0.24
13 17 1 0.24
12 132 1 1.74
13 42 1 0.24
13 33 0 0.24
14 35 0 0.24
14 19 0 0.36
14 44 1 1.74
14 41 0 0.24
13 127 0 0.24
13 109 0 1.74
13 129 0 0.36
13 128 0 1.74
15 43 0 0.24
15 58 1 0.24
14 102 0 0.24
15 17 1 0.24
14 75 0 0.36
14 99 1 1.74
14 64 1 1.74
14 69 0 0.24
16 45 1 0.24
16 56 0 0.24
16 20 0 1.74
16 22 0 0.24
15 96 0 0.24
16 19 0 1.74
15 59 0 0.24
15 85 0 1.74
17 67 1 1.74
17 50 1 0.24
17 48 1 1.74
17 43 0 0.36
17 40 1 0.36
17 26 0 1.74
16 89 1 0.36
16 77 0 0.36
18 58 1 1.74
18 52 1 0.36
18 48 1 0.36
18 21 0 0.24
17 128 1 0.24
17 108 0 1.74
17 100 0 0.36
17 86 0 1.74
19 122 0 1.74
19 99 0 0.24
20 41 1 0.24
19 125 0 0.24
21 33 1 1.74
20 78 1 0.36
21 58 0 0.24
21 34 0 0.24
18 106 0 0.24
18 99 0 0.24
19 39 1 0.36
19 22 0 0.36
19 74 0 1.74
19 57 0 0.24
19 93 0 0.24
19 91 0 0.36
22 52 1 0.36
22 75 0 0.24
22 127 0 0.24
23 29 0 0.24
23 56 1 1.74
23 64 0 0.36
23 79 1 0.36
23 81 0 1.74
21 63 1 0.36
21 110 0 0.36
21 111 1 1.74
21 113 0 0.36
21 124 0 0.36
21 125 0 0.36
22 44 1 1.74
22 46 0 1.74
25 56 0 1.74
25 39 0 0.36
25 31 0 0.24
25 29 0 0.36
25 121 0 0.24
25 111 1 1.74
25 87 0 0.36
25 85 1 0.24
23 119 0 0.24
23 109 0 0.36
23 101 0 1.74
23 82 0 1.74
24 121 0 0.24
24 95 1 1.74
24 76 1 1.74
24 70 1 0.24
27 130 1 0.24
28 30 1 0.24
26 121 0 0.24
26 129 0 1.74
28 41 1 0.36
28 45 1 1.74
28 33 1 1.74
28 39 0 0.24
26 31 0 0.36
26 82 0 0.36
25 126 0 0.36
25 129 0 0.24
26 101 0 0.36
26 110 0 0.36
26 84 0 1.74
26 95 0 1.74
29 132 1 1.74
29 120 1 0.24
30 62 0 1.74
30 31 0 1.74
29 101 0 1.74
29 87 0 0.24
29 110 0 0.24
29 102 1 0.24
29 30 1 0.36
28 132 1 1.74
29 64 0 0.36
29 35 1 1.74
28 85 1 0.24
28 48 1 0.24
28 125 0 1.74
28 123 1 0.24
32 122 0 1.74
33 36 0 0.36
33 51 0 0.36
33 56 0 0.24
32 51 0 0.36
32 76 1 0.36
32 87 0 0.24
32 105 0 0.36
31 95 0 0.24
31 110 0 0.36
31 129 0 0.36
32 33 0 1.74
30 64 0 0.24
30 84 0 0.36
31 32 0 0.24
31 62 0 0.24
37 38 1 1.74
36 126 0 1.74
36 110 0 0.36
35 131 1 0.36
35 125 0 1.74
35 107 0 0.36
35 104 0 0.36
35 74 0 0.36
35 42 1 0.36
34 127 0 0.36
34 101 0 0.24
34 98 0 0.36
34 41 0 1.74
33 129 0 0.36
33 108 0 0.36
33 86 0 0.36
40 50 0 0.24
40 104 1 0.36
39 81 0 0.24
39 132 0 0.36
38 114 0 0.36
38 120 1 0.36
38 96 1 0.24
38 112 1 0.36
38 67 0 0.24
38 73 1 1.74
37 79 1 1.74
38 59 1 0.24
37 52 1 1.74
37 73 1 0.36
37 42 0 0.24
37 45 1 1.74
44 89 1 0.24
44 83 0 1.74
44 75 1 1.74
44 68 1 0.24
45 52 1 0.36
44 125 1 1.74
44 119 1 1.74
44 102 1 0.24
45 117 0 0.24
45 74 1 0.36
45 60 0 0.36
45 54 1 0.36
47 55 0 0.24
46 131 1 0.36
46 91 1 1.74
46 73 0 0.36
41 81 0 0.36
41 83 0 0.24
40 134 1 0.24
41 75 1 1.74
41 125 0 0.36
42 45 1 0.36
41 98 0 1.74
41 123 1 1.74
43 85 1 0.36
43 86 0 0.36
42 61 1 0.36
42 102 0 0.24
44 46 1 0.36
44 57 0 1.74
43 129 0 1.74
43 132 1 1.74
51 80 1 0.36
51 70 0 0.24
51 104 1 0.24
51 93 1 0.24
51 110 0 0.36
51 108 1 0.24
52 71 1 0.36
51 122 0 0.36
52 109 0 1.74
52 83 0 0.36
52 124 0 1.74
52 123 0 0.36
53 65 0 0.24
53 64 0 1.74
53 101 0 0.24
53 86 0 0.24
47 97 0 0.36
47 130 0 0.36
48 55 1 1.74
48 63 1 1.74
48 67 0 0.24
48 73 0 0.24
48 79 0 1.74
48 94 1 0.24
49 82 0 0.24
49 103 0 0.24
49 132 1 1.74
50 51 0 1.74
50 54 0 0.24
50 100 0 0.36
50 128 1 1.74
51 56 1 0.24
58 111 1 1.74
58 75 1 0.24
58 73 1 1.74
57 112 1 0.24
57 102 1 1.74
57 83 0 0.24
57 77 0 0.24
57 68 0 0.36
60 75 0 1.74
59 128 1 0.36
59 123 1 0.36
59 112 0 1.74
59 106 0 1.74
59 104 0 1.74
59 99 0 1.74
58 118 0 1.74
55 116 0 0.24
55 124 0 1.74
55 69 1 1.74
55 80 1 0.24
54 79 0 0.24
54 134 1 1.74
53 120 0 0.24
54 59 1 0.36
56 122 1 0.24
56 125 0 0.24
56 108 0 0.24
56 109 0 0.36
56 93 0 0.36
56 101 0 1.74
55 131 0 0.24
56 57 1 0.36
68 85 1 0.36
67 131 1 1.74
69 104 0 1.74
69 83 0 1.74
67 76 0 1.74
67 71 0 0.36
67 94 1 1.74
67 90 1 0.36
70 111 0 1.74
70 100 1 1.74
71 91 0 0.36
70 122 0 0.36
70 74 1 0.36
69 132 1 0.36
70 93 0 0.24
70 90 1 0.36
60 118 1 0.24
61 78 0 0.24
62 84 0 0.36
62 105 0 0.24
60 77 1 0.36
60 104 1 1.74
60 105 1 0.24
60 106 0 1.74
64 126 0 0.24
65 66 1 0.36
65 82 0 0.24
65 97 1 0.36
62 119 0 1.74
63 114 1 0.36
63 118 1 0.24
63 124 0 0.24
79 112 1 1.74
80 91 1 1.74
79 92 1 0.36
79 103 0 0.36
80 133 1 0.36
81 105 0 0.24
80 111 1 1.74
80 116 0 0.36
76 116 1 1.74
76 132 1 1.74
76 103 1 0.24
76 113 0 1.74
77 121 0 0.36
77 129 0 0.24
77 83 0 1.74
77 115 0 0.24
75 86 1 0.36
75 83 0 1.74
75 77 0 0.36
74 125 1 1.74
76 79 1 0.36
75 124 0 1.74
75 122 0 0.36
75 89 1 0.24
73 133 1 0.36
72 80 1 0.36
71 122 0 0.36
71 112 0 1.74
74 123 0 1.74
74 115 0 0.36
74 108 0 0.36
74 101 0 0.24
93 99 0 1.74
94 112 1 0.36
95 97 1 0.36
95 98 1 1.74
96 134 1 0.36
97 103 1 1.74
98 102 1 0.24
98 107 0 0.36
87 114 1 0.24
89 102 0 0.36
90 94 1 0.24
91 113 0 0.36
92 95 0 0.24
92 96 0 1.74
92 104 0 0.36
92 131 1 0.24
85 104 0 1.74
84 88 0 0.36
85 121 0 1.74
85 110 0 1.74
86 103 0 0.36
86 87 0 0.36
86 113 1 0.36
86 104 0 1.74
82 97 0 0.36
81 120 0 1.74
82 122 0 0.36
82 110 0 0.24
83 89 0 0.24
82 134 0 1.74
83 115 0 0.36
83 109 0 0.36
125 127 0 0.36
130 131 1 0.36
121 132 0 0.36
123 127 0 0.36
119 120 1 0.24
121 127 0 1.74
118 128 1 0.36
118 130 0 1.74
114 130 1 1.74
118 124 0 0.24
113 125 1 1.74
113 134 1 0.24
112 114 0 0.24
113 114 1 0.36
108 125 0 0.24
109 122 1 0.24
108 121 0 0.36
108 118 1 0.36
106 123 1 0.36
106 118 1 0.24
103 120 0 0.24
103 109 0 1.74
101 110 0 0.24
100 121 0 0.24
100 104 0 1.74
99 132 0 1.74
99 125 0 0.24
99 122 0 0.24
99 107 1 0.36
99 104 1 0.36
98 125 1 0.36
98 115 0 0.24
