65
NodeID   W1i   W2i ti
0 1 146.0 1
1 1 146.0 1
2 1 146.0 1
3 1 146.0 1
4 1 146.0 0
5 1 146.0 1
6 1 146.0 0
7 1 146.0 1
8 1 146.0 1
9 1 146.0 1
10 1 146.0 1
11 1 146.0 0
12 1 146.0 1
13 1 146.0 1
14 1 146.0 0
15 1 146.0 1
17 1 146.0 1
16 1 146.0 1
19 1 146.0 0
18 1 146.0 1
21 1 146.0 1
20 1 146.0 1
23 1 146.0 1
22 1 146.0 1
25 1 146.0 1
24 1 146.0 0
27 1 146.0 1
26 1 146.0 0
29 1 146.0 0
28 1 146.0 1
31 1 146.0 1
30 1 146.0 1
34 1 146.0 1
35 1 146.0 1
32 1 146.0 1
33 1 146.0 1
38 1 146.0 1
39 1 146.0 1
36 1 146.0 1
37 1 146.0 1
42 1 146.0 1
43 1 146.0 1
40 1 146.0 1
41 1 146.0 1
46 1 146.0 1
47 1 146.0 1
44 1 146.0 1
45 1 146.0 1
51 1 146.0 1
50 1 146.0 1
49 1 146.0 0
48 1 146.0 0
55 1 146.0 1
54 1 146.0 1
53 1 146.0 0
52 1 146.0 0
59 1 146.0 0
58 1 146.0 1
57 1 146.0 1
56 1 146.0 1
63 1 146.0 1
62 1 146.0 0
61 1 146.0 1
60 1 146.0 1
64 1 146.0 0
