130
NodeID1  NodeID2  uij  W3ij
0 3 0 0.36
0 6 0 0.36
0 16 1 0.24
0 33 0 0.24
0 46 1 1.74
0 53 0 1.74
1 10 0 1.74
1 21 0 0.36
1 23 0 0.36
1 26 0 0.24
1 32 0 0.36
1 33 1 1.74
2 42 0 1.74
2 50 0 0.36
3 4 1 0.36
3 23 0 0.24
3 41 1 0.36
3 28 0 1.74
4 44 1 0.36
4 26 0 0.36
5 19 0 0.24
5 9 0 0.36
5 41 1 1.74
5 38 0 0.24
5 48 1 0.36
5 45 1 1.74
6 11 0 0.24
5 51 1 0.36
6 48 1 1.74
6 12 0 0.36
7 40 1 1.74
7 26 0 0.24
8 23 0 0.36
8 35 0 0.36
8 13 0 0.36
8 17 0 1.74
8 47 0 0.24
9 10 0 0.36
8 38 0 0.36
8 42 0 0.24
10 16 1 0.36
10 36 0 0.24
9 20 0 0.36
9 27 0 1.74
11 29 0 0.36
11 32 0 1.74
11 12 0 1.74
11 28 1 0.24
12 21 0 0.24
11 53 1 1.74
11 50 0 1.74
11 46 0 0.24
13 17 0 0.24
12 53 0 0.24
12 38 0 0.36
12 24 0 0.36
13 50 0 0.36
13 32 0 0.24
13 29 0 0.36
13 25 0 0.36
14 42 0 0.36
14 34 0 0.24
14 33 0 0.24
14 31 0 0.24
17 40 0 0.24
17 42 0 1.74
17 50 0 0.36
18 39 0 1.74
15 43 0 1.74
15 50 0 0.36
16 26 0 0.36
16 33 0 1.74
19 48 0 0.36
20 25 0 1.74
20 37 0 0.36
20 38 0 0.24
18 45 0 0.24
18 54 0 0.24
19 24 0 1.74
19 41 0 0.24
23 47 0 0.36
22 38 1 1.74
25 29 0 0.36
24 35 0 0.36
20 52 0 1.74
20 49 0 0.36
21 48 0 1.74
21 29 0 1.74
29 42 0 1.74
27 31 0 0.36
29 44 0 1.74
29 43 0 0.36
25 37 0 0.24
25 31 0 0.36
26 28 0 1.74
25 45 0 0.24
33 43 0 0.36
33 52 0 0.36
33 36 0 1.74
33 41 1 1.74
31 50 0 1.74
31 53 0 0.36
29 48 0 1.74
31 45 0 1.74
37 45 0 1.74
37 49 0 0.36
34 46 0 0.24
37 38 1 0.36
34 42 0 0.36
34 45 0 0.24
33 53 0 0.24
34 39 0 1.74
41 52 0 0.36
41 48 1 0.36
40 50 1 0.36
40 47 0 0.24
40 44 0 0.24
39 54 0 1.74
39 42 0 0.36
38 48 1 1.74
47 50 0 0.24
46 50 0 0.36
45 54 1 1.74
44 47 1 0.36
43 52 0 0.24
43 48 0 1.74
43 47 0 1.74
42 43 0 0.24
50 53 0 0.24
48 50 1 1.74
