2016
38	0	9	0
64	0	7	30

64	7	1924	2014	2044
31	9	2063	2153	2183
38	9	1923	2013	2043
55	10	1970	2060	2090
49	9	2005	2095	2125
59	9	1958	2048	2078
78	8	1975	2065	2095
50	8	1999	2089	2119
101	8	1936	2026	2056
52	10	2058	2148	2178
77	8	1953	2043	2073
98	10	1999	2089	2119
56	9	2055	2145	2175
2	8	1963	2053	2083
72	9	2045	2135	2165
97	10	1941	2031	2061
84	10	1938	2028	2058
39	10	1994	2084	2114
4	8	2028	2118	2148
29	9	2008	2098	2128
93	10	1936	2026	2056
7	8	1990	2080	2110
68	8	1992	2082	2112
21	9	1972	2062	2092
34	9	2011	2101	2131
48	9	2042	2132	2162
16	9	2070	2160	2190
20	10	2067	2157	2187
66	10	2084	2174	2204
99	10	2081	2171	2201
