600,464	5534	99,9819	600,666	4989	99,98	600,291	24	95,8333
302,159	0	0	78,11	0	0	1,701	0	0
600,479	5539	99,8556	600,151	6114	99,8692	600,526	67	88,0597
600,51	6125	99,8531	600,245	6912	99,8698	600,354	78	88,4615
600,479	760	99,6053	600,526	437	99,3135	600,292	41	92,6829
600,823	4391	99,9772	600,51	3485	99,8852	600,76	58	93,1034
600,635	5545	99,982	600,183	2049	99,8536	600,448	95	96,8421
601,29	246	100	602,351	104	100	603,366	34	100
600,619	2312	100	600,729	448	100	600,354	33	100
600,526	4303	99,419	600,214	5238	99,5227	600,448	66	62,1212
600,511	10138	99,8915	600,432	10194	99,843	600,432	275	94,1818
600,526	9808	99,2149	600,494	1423	94,3078	600,338	139	41,7266
600,479	11815	99,9915	600,291	1514	99,6037	600,245	88	93,1818
600,557	14532	100	600,745	6217	99,9517	600,401	102	97,0588
600,417	10210	99,7551	600,479	12834	99,7662	600,432	167	82,0359
600,448	11558	99,8875	600,526	10569	99,8581	600,541	257	94,1634
600,479	6561	99,7409	600,854	730	97,6712	600,511	71	76,0563
600,432	14229	100	600,479	12269	100	600,432	198	100
600,463	7708	99,7665	600,167	1318	98,4825	600,324	77	74,026
602,788	11100	100	600,51	9755	99,9897	600,698	257	99,6109
600,307	13238	99,932	601,29	14426	99,8891	600,432	209	92,3445
601,431	63632	100	600,292	26384	97,5428	600,183	3834	83,0848
601,821	72710	99,9945	600,338	38650	97,5099	600,199	9284	89,4937
600,323	28843	96,1644	600,308	45767	90,9732	600,245	16147	73,9585
600,37	45278	97,3836	600,276	47836	90,5157	600,229	17406	73,8997
600,385	54104	99,2892	600,261	19544	98,0323	600,198	1557	63,7003
600,37	50426	98,6626	600,261	42392	96,7485	600,214	12192	87,0017
600,728	23373	95,3664	600,588	37417	87,2785	600,542	10441	54,4105
600,573	24343	94,4543	600,557	36223	84,0626	600,495	13413	56,9597
600,417	66464	98,5234	600,308	40248	97,5553	600,245	10456	90,4537
