GENE	exp_0_smpl_19	exp_1_smpl_19	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19	sample_0	sample_1	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19
356	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306	0.602009306
355	0.450398151	0.500790064	0.479718891	0.432433471	0.426767147	0.414978073	0.463464539	0.457471667	0.574868586	0.498382211	0.488682306	0.460292058	0.475630269	0.442978984	0.49652252	0.544230038	0.379402513	0.443178238	0.548124808	0.458345948	0.578359083	0.522889432	0.633009208	0.678637856	0.61171715	0.634123487	0.650000546	0.504593983	0.603852027	0.590005011	0.659953604	0.59789115	0.666515368	0.750205642	0.504252242	0.568825486	0.704487495	0.605493683	0.518257615	0.555899439
941	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908	0.93523908
940	0.867802262	0.775167257	0.911668989	0.881508517	0.803219092	0.869897355	0.838128073	0.790598071	0.891576055	0.85632336	0.755458172	0.870046038	0.812473008	0.805164283	0.819563283	0.824533966	0.916444221	0.686747677	0.836063075	0.835491836	0.651617423	0.715173445	0.619123842	0.677876213	0.718852433	0.697462788	0.644973691	0.735813552	0.628004131	0.651832231	0.852607672	0.69847178	0.779808989	0.674331431	0.659697318	0.804326364	0.765743894	0.589866759	0.725985745	0.807223903
942	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907	0.535313907
959	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863	0.72776863
958	0.113536312	0.118638825	0.099256035	0.101271858	0.103908003	0.095104231	0.122991568	0.101528502	0.110274158	0.091541015	0.081185579	0.091347496	0.083535763	0.118458101	0.111823349	0.109494558	0.104921155	0.09953124	0.124825364	0.11538935	0.694806338	0.851206948	0.698270387	0.667219114	0.669637611	0.569796649	0.76627918	0.857479962	0.795676144	0.767375505	0.621259785	0.638724774	0.642633034	0.689411966	0.797446464	0.697775403	0.807723098	0.833381748	0.754257949	0.781717463
bgr_27165	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.244815864	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099	0.507955099
bgr_2746	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.993615642	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833	0.503315833
bgr_2747	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.809735275	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167	0.722977167
bgr_2744	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.756920191	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215	0.010294215
bgr_4190	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.777158163	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544	0.663500544
5105	0.772723574	0.705814303	0.829119528	0.729901994	0.690133277	0.670392451	0.808493329	0.840772594	0.808222115	0.761794762	0.791924793	0.780083709	0.746807469	0.777313735	0.764382732	0.722359694	0.869244202	0.800058051	0.783278933	0.743220727	0.622708166	0.52673768	0.527440426	0.598508595	0.582217051	0.608357509	0.592014426	0.589067369	0.632729634	0.539868331	0.511948548	0.580745959	0.538736979	0.496656011	0.558297114	0.641109075	0.64151116	0.629837615	0.554141888	0.505957049
5106	0.752762327	0.874041159	0.814954716	0.804981907	0.818906722	0.716708153	0.804234387	0.88226194	0.752515448	0.83760719	0.787864475	0.850869187	0.705895445	0.816793761	0.661223856	0.85806861	0.769589257	0.693255953	0.627921602	0.796133087	0.688587766	0.546906632	0.540662639	0.492306017	0.619795417	0.63020631	0.531430386	0.650000455	0.616808147	0.511399672	0.545837899	0.498981039	0.575787638	0.517859234	0.493748703	0.532113897	0.493886786	0.674938793	0.604695251	0.526966317
