GENE	exp_0_smpl_19	exp_1_smpl_19	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19	sample_0	sample_1	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19
10449	0.764638669	0.522138594	0.57188529	0.58812163	0.615808469	0.649971155	0.683764644	0.675953101	0.468219451	0.475022331	0.564713278	0.569132427	0.577640382	0.662841204	0.520232833	0.539966453	0.545158774	0.448230454	0.581344663	0.598402534	0.435579006	0.380293246	0.325507101	0.258629393	0.326036131	0.297698361	0.219005633	0.265247261	0.435373546	0.263338238	0.271127444	0.274794792	0.255110087	0.415021918	0.274046636	0.362874156	0.258071253	0.208506901	0.207720584	0.249712365
bgr_3030	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918	0.119619918
bgr_3033	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269	0.797259269
bgr_1892	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174	0.211634174
51102	0.584983377	0.616837716	0.604273131	0.568329651	0.68713786	0.660063096	0.649999614	0.518007314	0.489754817	0.588714752	0.600670048	0.575366787	0.62507028	0.646231599	0.596244883	0.500123535	0.474450028	0.554613122	0.633592928	0.480237533	0.346311285	0.294849132	0.289195254	0.306959919	0.290520823	0.258433911	0.303310051	0.330031177	0.281867351	0.272833873	0.262885214	0.261024899	0.362213581	0.277486111	0.332027922	0.252620192	0.188253941	0.191112344	0.213969371	0.24523048
3032	0.597596514	0.54591842	0.689080468	0.542400915	0.67735468	0.771273511	0.65552139	0.471746653	0.514896563	0.613916892	0.618506913	0.710807619	0.687830474	0.613432515	0.49844157	0.48485154	0.467583776	0.506280061	0.69375785	0.519268134	0.362367206	0.339591528	0.326053007	0.257208169	0.274141659	0.274435998	0.327048302	0.333788872	0.258822002	0.242615168	0.245384556	0.283662426	0.376217506	0.281207452	0.404411416	0.240028893	0.208070822	0.189026477	0.235805554	0.257518223
5538	0.518017214	0.651138102	0.608775278	0.563987549	0.691673121	0.752927163	0.55877959	0.469447143	0.442307747	0.624679941	0.659830432	0.582728185	0.649999993	0.64808558	0.648992541	0.477292093	0.50716246	0.4285158	0.748692051	0.532199119	0.339305238	0.251459896	0.274637011	0.315316084	0.276499617	0.287725452	0.32588437	0.311855134	0.255655498	0.276453676	0.285991976	0.234529508	0.344900385	0.26397358	0.41705225	0.210061308	0.171555772	0.144326102	0.227105972	0.272175839
9374	0.547790872	0.561854853	0.645589349	0.534467509	0.693406649	0.575123505	0.549593036	0.630828101	0.493129542	0.514734349	0.678441914	0.519766052	0.691271389	0.654584407	0.662860618	0.512758845	0.427654312	0.556322209	0.579029193	0.45755489	0.401156177	0.349174435	0.333527035	0.334342067	0.345789182	0.253096216	0.294116	0.346613862	0.290294011	0.278908528	0.258901475	0.299380483	0.336827941	0.292009526	0.328127803	0.250401963	0.214868582	0.168828717	0.227860896	0.219821351
