GENE	exp_0_smpl_19	exp_1_smpl_19	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19	sample_0	sample_1	sample_2	sample_3	sample_4	sample_5	sample_6	sample_7	sample_8	sample_9	sample_10	sample_11	sample_12	sample_13	sample_14	sample_15	sample_16	sample_17	sample_18	sample_19
bgr_10449	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.107667418	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351	0.947161351
bgr_3030	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.965373143	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133	0.2515133
bgr_3033	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.454736805	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993	0.249087993
bgr_1892	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.716367041	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355	0.478081355
51102	0.627207453	0.537830747	0.456944886	0.565469465	0.524869346	0.433338251	0.546723547	0.530937057	0.555394481	0.689171958	0.444916951	0.396680547	0.561444287	0.445869157	0.544188138	0.649999745	0.499859732	0.586960436	0.412934088	0.454512142	0.446889947	0.424582218	0.446903526	0.315678859	0.267588365	0.322695667	0.285504508	0.38063026	0.360343659	0.428266984	0.427965848	0.440474019	0.405499227	0.427326672	0.468583028	0.439134065	0.408178784	0.417763665	0.563105049	0.443312183
bgr_3032	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.502492161	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877	0.909245877
5538	0.58537397	0.503799098	0.489518388	0.472679747	0.522067407	0.43053764	0.528700728	0.577489749	0.466232154	0.827611169	0.439970242	0.386341812	0.655460777	0.606379227	0.51777464	0.605668758	0.453218642	0.596638916	0.417544414	0.463072736	0.406961071	0.388455447	0.491424586	0.335134233	0.284696717	0.361230604	0.282448049	0.418771563	0.336645163	0.427991122	0.40683063	0.425364294	0.370089377	0.452554342	0.407444705	0.430423664	0.354286804	0.410566532	0.568314663	0.414459324
9374	0.549773693	0.542052855	0.371956561	0.504453494	0.466467885	0.435701133	0.563904821	0.53828827	0.495069174	0.664753397	0.460543782	0.41203867	0.523313124	0.496305108	0.456712538	0.638135179	0.561676774	0.683505104	0.444156099	0.397194676	0.47446988	0.414080595	0.513167007	0.310815161	0.284294688	0.298021883	0.273553146	0.465004593	0.359251559	0.413670149	0.436040175	0.364074473	0.339696138	0.439389072	0.415880144	0.430887616	0.378566846	0.393143719	0.645760249	0.509755385
