Characterization of gammagraphic resolution in different media
| dc.contributor | Graduate Program in Nuclear Engineering. | |
| dc.contributor.advisor | Bilge, Ali Nezihi. | |
| dc.contributor.author | Cimit, Ömer Ufuk. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T13:52:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-16T13:52:11Z | |
| dc.date.issued | 1986. | |
| dc.format.extent | 30 cm. | |
| dc.format.pages | xi, 100 leaves; | |
| dc.identifier.other | NE 1986 C49 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14908/19601 | |
| dc.publisher | Thesis (M.S.)- Bogazici University. Institute for Graduate Studies in Science and Engineering, 1986. | |
| dc.relation | Includes appendices. | |
| dc.relation | Includes appendices. | |
| dc.subject.lcsh | Electromagnetism. | |
| dc.subject.lcsh | Gamma rays. | |
| dc.title | Characterization of gammagraphic resolution in different media |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- b1164149.010005.001.PDF
- Size:
- 4.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
